Tabela po 4 kolejce I Ligi 2024
         
Mce Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 07 04 2024
      P.M. P.M.
1 LKS Lyski 52544 39993 12551
2 AMICUS KWK STASZIC Katowice   48184 36767 11417
3 VICTORIA - TRANZYT Chróścice 47527 36876 10651
4 SKAT BAR Tychy 47374 35991 11383
5 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  46191 34930 11261
6 KS CHSM Chorzów  45885 34463 11422
7 KS NITRON Krupski Młyn 45517 34341 11176
8 OSP Lędziny  44899 32511 12388
9 SKAT KLUB Kobiór 44283 32579 11704
10 LECH Kędzierzyn Kożle 44108 35279 8829
11 GKS DĄB Gaszowice 43797 32513 11284
12 GÓRNIK Wesoła 43298 32031 11267
13 ASY WISUS Żory 43127 31762 11365
14 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 42988 31943 11045
15 INSTALATOR 4 ASY Bytom 42592 31044 11548
16 S.C. STRAŻAK Głożyny 42441 31375 11066
17 GOKiR Mszana  42049 30698 11351
18 MDK BOLKO Łaziska Górne  41885 31681 10204
19 SK BARBARA Chorzów 39836 30050 9786
20 SOKÓŁ Wola  38855 29859 8996
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
VICTORIA - TRANZYT Chróścice     W   W   W   W
13 Fleischer Grzegorz 3524 31 1031 7 799 10 851 7 843 7
14 Glied Joachim 3170 24 710 5 604 5 825 6 1031 8
15 Szymski Marcin 1628 22 385 4 163 3 411 8 669 7
16 Nowak Jan 2329 33 474 8 612 7 1028 11 215 7
  Pijanka Andrzej                    
    10651 110 2600 24 2178 25 3115 32 2758 29
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KS NITRON Krupski Młyn       W   W   W   W
61 Kaszuba Piotr 2633 32 1306 14 479 6 290 5 558 7
62 Samol Krzysztof 3178 34 938 9 248 7 1346 12 646 6
63 Kiciński Jerzy 2755 25 861 6 845 9 518 6 531 4
64 Lubas Robert 2610 24 22 3 1006 8 616 5 966 8
                       
    11176 115 3127 32 2578 30 2770 28 2701 25
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LECH Kędzierzyn Kożle       W   W   W   W
77 Rączkowski Mieczysław 2075 22 501 4 816 8 598 5 160 5
78 Biernacki Zdzisław 2382 26 -104 3 658 5 1272 13 556 5
79 Trzeciakowski Jerzy 2046 26 1043 11 284 4 416 6 303 5
80 Lurka Andrzej 2326 24 441 5 855 7 437 6 593 6
  Kosubek Janusz                    
    8829 98 1881 23 2613 24 2723 30 1612 21