Opolski Związek Skata: Skat > PZSKAT > Ligi Centralne > I LIGA III kolejka 2024
Tabela po 3 kolejce I Ligi 2024
         
Mce Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 06 04 2024
      P.M. P.M.
1 LKS Lyski 39993 24639 15354
2 VICTORIA - TRANZYT Chróścice 36876 23807 13069
3 AMICUS KWK STASZIC Katowice   36767 25060 11707
4 SKAT BAR Tychy 35991 23906 12085
5 LECH Kędzierzyn Kożle 35279 22973 12306
6 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  34930 24509 10421
7 KS CHSM Chorzów  34463 23146 11317
8 KS NITRON Krupski Młyn 34341 22059 12282
9 GKS DĄB Gaszowice 32513 22188 10325
10 OSP Lędziny  32511 21633 10878
11 SKAT KLUB Kobiór 32479 21550 10929
12 GÓRNIK Wesoła 32031 21225 10806
13 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 31943 21572 10371
14 ASY WISUS Żory 31762 19768 11994
15 MDK BOLKO Łaziska Górne  31681 21731 9950
16 S.C. STRAŻAK Głożyny 31375 21150 10225
17 INSTALATOR 4 ASY Bytom 31044 21659 9385
18 GOKiR Mszana  30698 22276 8422
19 SK BARBARA Chorzów 30050 20390 9660
20 SOKÓŁ Wola  29859 19764 10095
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LECH Kędzierzyn Kożle     W   W   W   W
1 Trzeciakowski Jerzy 3423 29 859 8 953 7 731 6 880 8
2 Lurka Andrzej 2517 24 695 6 311 3 1127 11 384 4
3 Biernacki Zdzisław 3069 32 792 8 955 9 784 9 538 6
4 Rączkowski Mieczysław 3297 33 981 11 1150 11 774 5 392 6
                       
    12306 118 3327 33 3369 30 3416 31 2194 24
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
VICTORIA - TRANZYT Chróścice     W   W   W   W
17 Fleischer Grzegorz 2945 29 888 7 391 5 794 11 872 6
18 Glied Joachim 3797 35 817 8 988 9 1352 12 640 6
19 Nowak Jan 3795 34 825 7 661 6 902 9 1407 12
20 Szymski Marcin 2532 25 416 5 670 7 504 5 942 8
  Pijanka Andrzej                    
    13069 123 2946 27 2710 27 3552 37 3861 32
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KS NITRON Krupski Młyn     W   W   W   W
65 Kiciński Jerzy 3503 35 488 7 949 5 1057 13 1009 10
66 Samol Krzysztof 3946 37 888 10 1260 10 565 6 1233 11
67 Kaszuba Piotr 2929 33 1019 12 264 8 1211 9 435 4
68 Kocot Andrzej 1904 21 666 6 327 4 407 5 504 6
  Lubos Robert                    
    12282 126 3061 35 2800 27 3240 33 3181 31