| SUMA | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||||
| DK STRZELEC Strzelce Opolskie | W | W | W | W | W | ||||||
| 33 | Cytera Henryk | 2522 | 21 | 598 | 5 | 524 | 3 | 662 | 7 | 738 | 6 |
| 34 | Wyszkowski Marek | 3065 | 36 | 929 | 10 | 1266 | 12 | 283 | 6 | 587 | 8 |
| 35 | Roskosz Adrian | 2235 | 27 | 704 | 8 | 295 | 6 | 568 | 6 | 668 | 7 |
| 36 | Stanulla Jerzy | 4089 | 43 | 1024 | 10 | 1019 | 12 | 1234 | 13 | 812 | 8 |
| 11911 | 127 | 3255 | 33 | 3104 | 33 | 2747 | 32 | 2805 | 29 | ||
| SUMA | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | 4 Seria | |||||||
| SKAT Kolonowskie | W | W | W | W | W | ||||||
| 93 | Kościelny Roman | 3192 | 35 | 689 | 7 | 948 | 11 | 593 | 7 | 962 | 10 |
| 94 | Garus Artur | 2542 | 25 | 561 | 6 | 562 | 6 | 376 | 4 | 1043 | 9 |
| 95 | Dropała Grzegorz | 1653 | 22 | 555 | 7 | 588 | 7 | 391 | 5 | 119 | 3 |
| 96 | Deptała Leon | 3296 | 29 | 657 | 5 | 673 | 6 | 1229 | 11 | 737 | 7 |
| 10683 | 111 | 2462 | 25 | 2771 | 30 | 2589 | 27 | 2861 | 29 | ||
| Mce | Nazwa Drużyny | P.M. | P.Turn. | 01 04 2023 |
| P.M. | P.M. | |||
| 1 | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 36261 | 24350 | 11911 |
| 2 | SK Woszczyce | 35988 | 23399 | 12589 |
| 3 | TS Pszczyna | 35803 | 23085 | 12718 |
| 4 | GOKiR Połomia | 35649 | 24301 | 11348 |
| 5 | S.C. HERKULES Rydułtowy | 35252 | 23901 | 11351 |
| 6 | 4 KORONY MDK Szopienice | 35171 | 24322 | 10849 |
| 7 | ASY WISUS Żory III | 34827 | 22992 | 11835 |
| 8 | U WALKA Gotartowice | 34570 | 24161 | 10409 |
| 9 | WOK Skrzyszów | 33850 | 23903 | 9947 |
| 10 | RKS Rybnik-Furkida II | 33640 | 21998 | 11642 |
| 11 | SOKÓŁ Wola II | 33614 | 21424 | 12190 |
| 12 | KROJC Krzyżanowice | 32821 | 22290 | 10531 |
| 13 | TKKF RELAKS Wodzisław Śląski | 32441 | 22477 | 9964 |
| 14 | TS MAXI Chełm Śląski | 32391 | 20205 | 12186 |
| 15 | RSM Ruda Śląska | 32193 | 21253 | 10940 |
| 16 | SKAT Kolonowskie | 31789 | 21106 | 10683 |
| 17 | LKS Górki Śląskie | 31548 | 20789 | 10759 |
| 18 | ASY WISUS Żory IV | 31388 | 21144 | 10244 |
| 19 | KS TERMKOM Łabędy Gliwice | 31352 | 20939 | 10413 |
| 20 | WALET Pawłowice | 31288 | 23259 | 8029 |
| 21 | MOK GUIDO Zabrze | 30666 | 20171 | 10495 |
| 22 | SZOMBIERKI Bytom | 30092 | 18509 | 11583 |
| 23 | LKS Lyski II | 29754 | 20809 | 8945 |
| 24 | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 29535 | 19428 | 10107 |
| 25 | UNIA Bieruń | 28889 | 18828 | 10061 |
