Opolski Związek Skata: Skat > PZSKAT > Ligi Centralne > III LIGA II kolejka 2024
Tabela Po II kolejce III ligi 2024
         
Mce Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 10 03 2024
   
P.M. P.M.
1 SZOMBIERKI Bytom 25861 12614 13247
2 ASY WISUS Żory III 24422 13747 10675
3 RAMSCH Chrzowice 23914 11222 12692
4 WALET Pawłowice 23661 12931 10730
5 POKÓJ Ruda Śl. 23387 11887 11500
6 KROJC Krzyżanowice 23188 11320 11868
7 TS Pszczyna 23030 10314 12716
8 KS FILIP Tychy 22912 9552 13360
9 MIFAMA Mikołów 22503 11782 10721
10 DK STRZELEC Strzelce Opolskie 22492 12589 9903
11 SOKÓŁ Wola II 22481 10020 12461
12 LKS Górki Śląskie 22210 11959 10251
13 WOK Skrzyszów 21754 11811 9943
14 SKAT Kolonowskie 21494 10986 10508
15 RKS Rybnik-Furkida II 21440 10577 10863
16 TUZY Halemba Ruda Śląska 21283 11506 9777
17 TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 20864 11414 9450
18 CHEMIK Siemianowice Śląski 20706 9172 11534
19 4 KORONY MDK Szopienice 20597 10013 10584
20 S.C. HERKULES Rydułtowy 20458 8439 12019
21 RSM Ruda Śląska 19973 8366 11607
22 U WALKA Gotartowice 19907 8512 11395
23 KS ŁABĘDY Gliwice 19800 11350 8450
24 FERDYNAND MDK Bogucice-Zawodzie 19766 10246 9520
25 MDK BOLKO Łaziska Górne II 19664 9479 10185
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
DK STRZELEC Strzelce Opolskie W
W
W
W
1 Stanulla Jerzy 2727 32 434 5 583 7 840 7 870 13
2 Roskosz Adrian 2664 29 328 6 177 4 1229 10 930 9
3 Cytera Henryk 2213 20 307 4 294 3 824 6 788 7
4 Garus Artur 2299 25 866 9 192 5 484 5 757 6
                       
    9903 106 1935 24 1246 19 3377 28 3345 35
                       
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
SKAT Kolonowskie

W
W
W
W
5 Dropała Grzegorz 3488 34 504 5 685 7 1130 11 1169 11
6 Szymik Jan 2244 26 519 7 726 8 453 6 546 5
7 Kościelny Roman 1917 22 798 8 752 6 215 6 152 2
8 Deptała Leon 2859 27 1043 11 583 7 461 4 772 5
                       
    10508 109 2864 31 2746 28 2259 27 2639 23
                       
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
RAMSCH Chrzowice

W
W
W
W
21 Loga Krystian 3024 29 1468 12 749 9 569 6 238 2
22 Zmuda Hubert 3188 32 1205 11 978 10 957 8 48 3
23 Jarosz Joachim 3120 27 783 7 1014 8 335 4 988 8
24 Sojka Zbigniew 3360 36 824 9 569 7 924 11 1043 9
                       
    12692 124 4280 39 3310 34 2785 29 2317 22