Tabela po 3 Kolejce III ligi 2024
Mce Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 06 04 2024
      P.M. P.M.
1 ASY WISUS Żory II 37141 24422 12719
2 SZOMBIERKI Bytom  35989 25861 10128
3 WALET Pawłowice 35662 23661 12001
4 KS FILIP Tychy 35067 22912 12155
5 RAMSCH Chrzowice 34979 23914 11065
6 DK STRZELEC Strzelce Opolskie 34294 22492 11802
7 LKS Górki Śląskie 34151 22210 11941
8 KROJC Krzyżanowice 34055 23188 10867
9 POKÓJ Ruda Śl.  34035 23387 10648
10 SOKÓŁ Wola II 33446 22481 10965
11 RKS Rybnik-Furkida II 33385 21440 11945
12 CHEMIK Siemianowice Śląski 32970 20706 12264
13 SKAT Kolonowskie 32774 21494 11280
14 TS Pszczyna 32218 23030 9188
15 TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 32157 20864 11293
16 MIFAMA Mikołów  32098 22503 9595
17 WOK Skrzyszów 31855 21754 10101
18 U WALKA Gotartowice 31543 19907 11636
19 4 KORONY MDK Szopienice 31341 20597 10744
20 TUZY Halemba Ruda Śląska 30802 21283 9519
21 KS ŁABĘDY Gliwice 30549 19800 10749
22 MDK BOLKO Łaziska Górne II 30544 19664 10880
23 S.C. HERKULES Rydułtowy 30432 20458 9974
24 FERDYNAND MDK Bogucice-Zawodzie 30401 19766 10635
25 RSM Ruda Śląska 29864 19973 9891
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
DK STRZELEC Strzelce Opolskie     W   W   W   W
73 Stanulla Jerzy 3616 37 1234 12 954 8 671 8 757 9
74 Wyszkowski Marek 2748 36 540 8 561 7 1010 11 637 10
75 Palica Piotr 3143 32 1130 11 526 6 393 5 1094 10
76 Cytera Henryk 2295 23 603 5 367 3 402 6 923 9
                       
    11802 128 3507 36 2408 24 2476 30 3411 38
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
SKAT Kolonowskie     W   W   W   W
81 Dropała Grzegorz 3593 30 1299 9 788 8 745 6 761 7
82 Kościelny Roman 3161 34 1113 10 752 7 638 8 658 9
83 Deptała Leon 1448 16 609 5 721 6 242 4 -124 1
84 Szymik Jan 3078 29 284 6 790 6 896 7 1108 10
                       
    11280 109 3305 30 3051 27 2521 25 2403 27
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
RAMSCH Chrzowice     W   W   W   W
93 Sojka Zbigniew 2400 22 540 5 257 4 888 6 715 7
94 Jarosz Joachim 3031 25 584 5 591 4 889 7 967 9
95 Loga Krystian 2396 26 366 3 575 7 989 10 466 6
96 Cebula Leonard 3238 37 682 8 715 9 729 10 1112 10
                       
    11065 110 2172 21 2138 24 3495 33 3260 32