Tabela po 4 kolejce IV ligi 2024
         
Mce Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 07 04 2024
      P.M. P.M.
1 KOMAX Opole-Borki 47678 35476 12202
2 OSP Lędziny II 47058 33441 13617
3 TSS MARCEL Radlin 46224 34481 11743
4 UNIA Bieruń 45974 34818 11156
5 BUK Rudy 45668 32483 13185
6 SOKÓŁ Imielin 44182 30886 13296
7 ZAWISZA Stara Kuźnia 43638 34279 9359
8 DĄBKI Mościska 43574 33021 10553
9 LZS Leśnica 43561 32057 11504
10 LZS Ligota Dolna II 43522 33801 9721
11 TS MAXI Chełm Śląski 43047 31810 11237
12 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 42863 33105 9758
13 MOK GUIDO Zabrze 42140 33448 8692
14 MDK Kalety 42014 32116 9898
15 LKS Lyski II 41880 29713 12167
16 RKS Rybnik-Furkida III 41778 31913 9865
17 PZKS FENIKS Chorzów 41755 30672 11083
18 SUBLE Tychy 41561 29814 11747
19 KS NAPRZÓD Czyżowice 41042 30525 10517
20 RELAKS Rzuchów 40750 32358 8392
21 WDK JARDEX Szczejkowice II 40509 29774 10735
22 LKS KIBIC Studzionka 40171 28553 11618
23 Leśna Bieruń 39787 29131 10656
24 KS Czułowianka 38806 28586 10220
25 CZARNI Gorzyce 38113 28676 9437
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Ligota Dolna II     W   W   W   W
1 Knopik Józef 1878 26 279 6 757 7 559 7 283 6
2 Kędzia Stanisław 3718 34 892 7 939 9 739 8 1148 10
3 Brand Roman 2278 25 765 8 256 4 734 8 523 5
4 Kowalczyk Bogdan 1847 18 631 4 645 6 286 5 285 3
R1 Wodniok Bernard                    
    9721 103 2567 25 2597 26 2318 28 2239 24
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KOMAX Opole-Borki     W   W   W   W
41 Kandzia Lidia 3262 30 977 9 936 8 526 5 823 8
42 Sklorz Roman 3509 36 837 9 1080 11 992 9 600 7
43 Kodura Ireneusz 2815 30 550 4 1145 10 781 9 339 7
44 Loch Hubert 2616 41 743 11 377 9 925 9 571 12
                       
    12202 137 3107 33 3538 38 3224 32 2333 34
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Leśnica       W   W   W   W
61 Cepko Zygmunt 3006 34 517 7 1075 10 344 6 1070 11
62 Wojtala Alfred 3098 28 142 2 766 9 830 9 1360 8
63 Cichoń Mariusz 2461 30 628 9 219 4 803 10 811 7
64 Gorzel Norbert 2939 30 574 6 1175 11 362 4 828 9
                       
    11504 122 1861 24 3235 34 2339 29 4069 35
                       
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
ZAWISZA Stara Kuźnia       W   W   W   W
81 Piątek Marek 1319 23 289 5 541 9 225 4 264 5
82 Czerepak Bolesław 2806 29 768 6 516 7 986 10 536 6
83 Piątek Marcin 2759 30 685 6 847 9 805 8 422 7
84 Pietruszka Herbert 2475 30 693 9 972 10 -6 3 816 8
                       
    9359 112 2435 26 2876 35 2010 25 2038 26