Tabela po 5 kolejce I ligi 2024
Mce   Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 26 10 2024
     
P.M. P.M.
1 P LKS Lyski 62645 52544 10101
2 K AMICUS KWK STASZIC Katowice 60556 48184 12372
3 Ł KS CHSM Chorzów 59275 45885 13390
4 C LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 59065 46191 12874
5 J SKAT BAR Tychy 57865 47374 10491
6 H VICTORIA - TRANZYT Chróścice 57052 47527 9525
7 S GOKiR Mszana 56550 42049 14501
8 A OSP Lędziny 56369 44899 11470
9 F KS NITRON Krupski Młyn 55687 45517 10170
10 O ASY WISUS Żory 55677 43127 12550
11 T GKS DĄB Gaszowice 54875 43797 11078
12 I SKAT KLUB Kobiór 54069 44283 9786
13 R S.C. STRAŻAK Głożyny 54051 42441 11610
14 N GÓRNIK Wesoła 53978 43298 10680
15 G LECH Kędzierzyn Kożle 53963 44108 9855
16 D MDK BOLKO Łaziska Górne 53335 41885 11450
17 E INSTALATOR 4 ASY Bytom 52814 42592 10222
18 M SK BARBARA Chorzów 52665 39836 12829
19 L GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 52370 42988 9382
20 B SOKÓŁ Wola 50281 38855 11426
Zawody Ligowe PZSkat Liga I 2024
 
5 Kolejka ligowa
 
Gospodarz zawodów [klub] KS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   26 10 2024
    SUMA W 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
VICTORIA - TRANZYT Chróścice

W
W
W
W
9 Glied Joachim 2778 26 666 6 605 5 541 6 966 9
10 Nowak Jan 1482 19 514 6 435 5 240 3 293 5
11 Fleischer Grzegorz 2787 30 805 8 634 8 274 5 1074 9
12 Pijanka Andrzej 2478 28 586 7 459 6 885 10 548 5
R3 Szymski Marcin  
    9525 103 2571 27 2133 24 1940 24 2881 28
 
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
KS NITRON Krupski Młyn

W
W
W
W
57 Kiciński Jerzy 2657 31 919 10 564 8 775 6 399 7
58 Kocot Andrzej 2183 25 533 6 336 5 848 8 466 6
59 Samol Krzysztof 2474 25 504 5 506 5 707 8 757 7
60 Kaszuba Piotr 2856 31 761 8 679 7 506 6 910 10
R15 Lubas Robert  
    10170 112 2717 29 2085 25 2836 28 2532 30
 
    SUMA W 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
LECH Kędzierzyn Kożle

W
W
W
W
73 Biernacki Zdzisław 2570 30 390 4 720 6 864 11 596 9
74 Trzeciakowski Jerzy 2990 31 967 9 1180 10 604 8 239 4
75 Lurka Andrzej 2308 22 476 6 871 8 336 3 625 5
76 Rączkowski MIeczysław 1987 21 621 6 216 8 678 5 472 2
 
    9855 104 2454 25 2987 32 2482 27 1932 20