Opolski Związek Skata: Skat > PZSKAT > Ligi Centralne > V Kolejka II Ligi 2023
Tabela po V kolejce II ligi 2023
           
Mce   Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 21 10 2023
        P.M. P.M.
1 J KS Wyry  60040 47727 12313
2 S KS INSTALBUD Góra-Jankowice 59769 48215 11554
3 M RKS Rybnik-Furkida 59288 48411 10877
4 I LECH Kędzierzyn Kożle 59255 48570 10685
5 E GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 58940 47148 11792
6 L LKS FORTECA Świerklany 58903 47391 11512
7 B ASY WISUS Żory II 56958 44747 12211
8 O CEZAB Piasek 56890 44405 12485
9 H LZS Ligota Dolna 56580 44398 12182
10 K JARDEX WDK Szczejkowice 56543 45361 11182
11 A KS CHSM Chorzów II 56313 44098 12215
12 W KS KRAJNA Złotów 56220 44980 11240
13 R GOL-BAR Tychy  56161 44057 12104
14 N SILESIA Rybnik  56073 44652 11421
15 Ł PIAST Leszczyny 55939 42870 13069
16 X LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice II 55519 44341 11178
17 U KS FILIP Tychy 55223 45490 9733
18 G KS KUŹNIA Zawadzkie 54182 43499 10683
19 F KS Cieszyn - Filar 53292 43945 9347
20 Y LWSM Knurów 53184 42735 10449
21 P MIFAMA Mikołów  52697 41566 11131
22 D GRIN Siemianowice Śląskie 52109 41071 11038
23 T MDK BOLKO Łaziska Górne II 50164 41029 9135
24 Z POKÓJ Ruda Śl.  49638 39731 9907
25 C FERDYNAND MDK Bogucice-Zawodzie 49416 39678 9738
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LZS Ligota Dolna       W   W   W   W
17 Koziorowski Piotr 3514 36 981 9 508 6 1059 10 966 11
18 Machoń Jarosław 2717 26 756 8 964 9 473 5 524 4
19 Kuźniak Przemysław 3162 36 50 5 1019 8 925 11 1168 12
20 Koziorowski Marian 2789 34 308 7 1036 9 769 8 676 10
R5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12182 132 2095 29 3527 32 3226 34 3334 37
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
LECH Kędzierzyn Kożle       W   W   W   W
37 Trzeciakowski Jerzy 3042 31 772 11 909 6 951 8 410 6
38 Kosubek Janusz 2337 29 337 8 506 6 377 6 1117 9
39 Biernacki Zdzisław 2553 30 654 6 82 5 928 8 889 11
40 Burczyk Andrzej 2753 28 904 7 571 7 479 5 799 9
R10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10685 118 2667 32 2068 24 2735 27 3215 35
                       
    SUMA W 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KS KUŹNIA Zawadzkie       W   W   W   W
97 Waloszek Józef 3068 29 966 12 1096 10 566 4 440 3
98 Ludwig Józef 2005 23 421 7 552 6 730 6 302 4
99 Brysch Rainhold 2580 30 407 6 964 10 643 7 566 7
100 Bryłka Ernest 3030 32 658 7 1135 10 733 9 504 6
R25 Urbańczyk Ewald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10683 114 2452 32 3747 36 2672 26 1812 20