Tabela III Ligi po 5 Kolejce
Mce   Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 26 10 2024
     
P.M. P.M.
1 M SZOMBIERKI Bytom 59238 46776 12462
2 G ASY WISUS Żory III 57462 47949 9513
3 B RAMSCH Chrzowice 57249 46218 11031
4 U KROJC Krzyżanowice 56974 43602 13372
5 O KS FILIP Tychy 56563 45975 10588
6 A DK STRZELEC Strzelce Opolskie 56038 45343 10695
7 E CHEMIK Siemianowice Śląski 55973 43800 12173
8 H WALET Pawłowice 55722 46246 9476
9 I RKS Rybnik-Furkida II 55713 44836 10877
10 L POKÓJ Ruda Śl. 55568 45318 10250
11 F SKAT Kolonowskie 54575 45061 9514
12 W LKS Górki Śląskie 54435 44941 9494
13 R MIFAMA Mikołów 54251 42853 11398
14 T TS Pszczyna 53945 42722 11223
15 N TUZY Halemba Ruda Śląska 53880 42415 11465
16 Y TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 53713 43290 10423
17 P MDK BOLKO Łaziska Górne II 52794 41082 11712
18 S SOKÓŁ Wola II 52751 42651 10100
19 Ł RSM Ruda Śląska 52693 39851 12842
20 K KS ŁABĘDY Gliwice 52042 42182 9860
21 Z WOK Skrzyszów 51593 40938 10655
22 C 4 KORONY MDK Szopienice 51199 39629 11570
23 J U WALKA Gotartowice 50907 41430 9477
24 D FERDYNAND MDK Bogucice-Zawodzie 50138 39296 10842
25 X S.C. HERKULES Rydułtowy 38988 38988 0
Zawody Ligowe PZSkat Liga III
2024
                       
            5 Kolejka ligowa
                       
Gospodarz zawodów [klub] KS FILIP



26 10 2024  
  SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
DK STRZELEC Strzelce Opolskie
W
W
W
W
5 Stanulla Jerzy 2878 32 1130 11 476 5 639 8 633 8
6 Wyszkowski Marek 2628 34 579 7 915 12 467 8 667 7
7 Roskosz Adrian 3258 36 954 9 929 8 740 10 635 9
8 Palica Piotr 1931 22 -50 3 590 5 494 5 897 9
                       
    10695 124 2613 30 2910 30 2340 31 2832 33
  SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
RAMSCH Chrzowice


W
W
W
W
25 Loga Krystian 1948 19 479 5 530 5 494 5 445 4
26 Jarosz Joachim 2603 29 471 7 741 8 685 8 706 6
27 Zmuda Hubert 3783 35 575 7 1199 11 725 6 1284 11
28 Cebula Leonard 2697 32 860 9 104 3 730 7 1003 13
                       
    11031 115 2385 28 2574 27 2634 26 3438 34
  SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
SKAT Kolonowskie


W
W
W
W
77 Garus Artur 1746 20 392 4 288 4 763 8 303 4
78 Dropała Grzegorz 2705 29 388 5 952 9 768 7 597 8
79 Kościelny Roman 3072 34 540 7 1136 11 888 10 508 6
80 Deptała Leon 1991 17 666 5 360 3 331 4 634 5
                       
    9514 100 1986 21 2736 27 2750 29 2042 23