Tabela IV ligi 2024 po 5 Kolejce ligowej
           
Mce   Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 26 10 2024
        P.M. P.M.
1 M TSS MARCEL Radlin 59208 46224 12984
2 S OSP Lędziny II 58350 47058 11292
3 Y KOMAX Opole-Borki 57877 47678 10199
4 F UNIA Bieruń 57028 45974 11054
5 J MOK GUIDO Zabrze 55721 42140 13581
6 A MDK Kalety 55540 42014 13526
7 G BUK Rudy 55020 45668 9352
8 W LZS Ligota Dolna II 54965 43522 11443
9 U ZAWISZA Stara Kuźnia 54696 43638 11058
10 B SOKÓŁ Imielin 54119 44182 9937
11 L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 53873 42863 11010
12 T TS MAXI Chełm Śląski 53830 43047 10783
13 E PZKS FENIKS Chorzów 53744 41755 11989
14 Z LZS Leśnica 53640 43561 10079
15 O DĄBKI Mościska 53441 43574 9867
16 X LKS Lyski II 51931 41880 10051
17 K KS NAPRZÓD Czyżowice 51835 41042 10793
18 C SUBLE Tychy 51397 41561 9836
19 H RKS Rybnik-Furkida III 51330 41778 9552
20 R LKS KIBIC Studzionka 51227 40171 11056
21 Ł RELAKS Rzuchów 50801 40750 10051
22 P Leśna Bieruń 50798 39787 11011
23 I WDK JARDEX Szczejkowice II 50147 40509 9638
24 D KS Czułowianka 48764 38806 9958
25 N CZARNI Gorzyce 48035 38113 9922
Zawody Ligowe PZSkat Liga IV     2024
                       
Gospodarz zawodów [klub] MDK Kalety 5 Kolejka ligowa    
                       
                Data 26 10 2024
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
KOMAX Opole-Borki     W
W
W
W
9 Kandzia Lidia 2690 30 569 5 899 11 680 7 542 7
10 Kodura Ireneusz 2997 33 508 6 631 7 757 9 1101 11
11 Rother Krzysztof 2816 27 879 7 632 7 459 6 846 7
12 Loch Hubert 1696 30 818 9 -318 4 352 7 844 10
                       
    10199 120 2774 27 1844 29 2248 29 3333 35
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
LZS Leśnica


W
W
W
W
29 Cichoń Mariusz 2822 31 798 8 946 10 691 8 387 5
30 Wojtala Alfred 2550 30 1176 10 121 5 704 7 549 8
31 Cepko Zygmunt 1867 26 521 7 809 7 147 5 390 7
32 Gorzel Norbert 2840 24 883 7 910 7 485 6 562 4
                       
    10079 111 3378 32 2786 29 2027 26 1888 24
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
ZAWISZA Stara Kuźnia  
W
W
W
W
49 Piątek Marek 2485 32 634 9 589 8 896 9 366 6
50 Czerepak Bolesław 2220 28 644 7 1052 10 88 5 436 6
51 Piątek Marcin 3160 29 1136 10 323 3 700 7 1001 9
52 Witkowski Tadeusz 3193 35 557 8 624 8 1029 10 983 9
                       
    11058 124 2971 34 2588 29 2713 31 2786 30
    SUMA W 1 Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
Ligota Dolna II  
W
W
W
W
69 Knopik Józef 2473 26 658 7 417 5 367 4 1031 10
70 Kędzia Stanisław 3025 32 792 8 772 9 1031 9 430 6
71 Kowalczyk Bogdan 2335 19 296 1 691 7 736 6 612 5
72 Brand Roman 3610 28 521 4 1020 8 1115 7 954 9
                       
    11443 105 2267 20 2900 29 3249 26 3027 30