Tabela KOŃCOWA SEZON 2024
Mce   Nazwa Drużyny P.M. P.Turn. 27 10 2024
        P.M. P.M.
1 S OSP Lędziny II 71442 58350 13092
2 M TSS MARCEL Radlin 69487 59208 10279
3 Y KOMAX Opole-Borki 69483 57877 11606
4 F UNIA Bieruń 68424 57028 11396
5 U ZAWISZA Stara Kuźnia 67160 54696 12464
6 A MDK Kalety 67115 55540 11575
7 J MOK GUIDO Zabrze 65906 55721 10185
8 G BUK Rudy 64406 55020 9386
9 O DĄBKI Mościska 64403 53441 10962
10 T TS MAXI Chełm Śląski 64339 53830 10509
11 B SOKÓŁ Imielin 64262 54119 10143
12 L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 64243 53873 10370
13 E PZKS FENIKS Chorzów 64072 53744 10328
14 W LZS Ligota Dolna II 63534 54965 8569
15 K KS NAPRZÓD Czyżowice 63308 51835 11473
16 R LKS KIBIC Studzionka 62879 51227 11652
17 Z LZS Leśnica 62473 53640 8833
18 P Leśna Bieruń 62299 50798 11501
19 C SUBLE Tychy 61472 51397 10075
20 X LKS Lyski II 60841 51931 8910
21 Ł RELAKS Rzuchów 60575 50801 9774
22 I WDK JARDEX Szczejkowice II 59461 50147 9314
23 D KS Czułowianka 58668 48764 9904
24 N CZARNI Gorzyce 56855 48035 8820
25 H RKS Rybnik-Furkida III 55894 51330 4564
Zawody Ligowe PZSkat Liga IV   2024
  6 Kolejka ligowa
Gospodarz zawodów [klub] DĄBKI Mościska
  Data 27.10.2024
  SUMA W 1Seria
2 Seria
3 Seria
4 Seria
LZS Leśnica


W
W
W
W
1 Wojtala Alfred 2328 26 528 6 318 5 52 5 1430 10
2 Cichoń Mariusz 2279 26 208 6 535 4 587 7 949 9
3 Gorzel Norbert 1928 23 144 3 820 6 215 6 749 8
4 Cepko Zygmunt 2298 27 586 6 380 5 448 7 884 9
                       
    8833 102 1466 21 2053 20 1302 25 4012 36
    SUMA W 1Seria
2Seria
3Seria
4Seria
ZAWISZA Stara Kuźnia  
W
W
W
W
21 Czerepak Bolesław 3057 31 522 8 749 6 851 9 935 8
22 Piątek Marcin 3177 27 671 5 943 8 1143 10 420 4
23 Witkowski Tadeusz 2686 29 1075 9 430 4 463 8 718 8
24 Piątek Marek 3544 33 1107 10 660 6 974 9 803 8
                       
    12464 120 3375 32 2782 24 3431 36 2876 28
    SUMA W 1Seria
2Seria
3Seria
4Seria
LZS Ligota Dolna II  
W
W
W
W
41 Kędzia Stanisław 3206 39 1204 13 220 6 709 8 1073 12
42 Kowalczyk Bogdan 1940 19 718 7 294 2 283 3 645 7
43 Wodniok Bernard 1456 17 -78 1 295 4 721 7 518 5
44 Brand Roman 1967 24 182 5 427 3 691 8 667 8
                       
    8569 99 2026 26 1236 15 2404 26 2903 32
    SUMA W 1Seria
2Seria
3Seria
4Seria
KOMAX Opole-Borki  
W
W
W
W
81 Kodura Ireneusz 3226 36 661 9 709 8 796 10 1060 9
82 Sklorz Roman 2606 28 940 10 696 6 521 7 449 5
83 Kandzia Lidia 3104 34 551 6 782 8 685 7 1086 13
84 Loch Hubert 2670 35 1274 13 722 7 141 8 533 7
                       
    11606 133 3426 38 2909 29 2143 32 3128 34