Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE PZSKAT Turnieje Mistrzostwa Polski Seniorów Kobiet i Juniorów 2023
| MP Seniorów Kobiet i Juniorów 2023 | ||||
| SENIOR | ||||
| 2023-11-19 | ||||
| lp | Nazwisko Imię | klub | pkt | w |
| 1 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4568 | 44 |
| 2 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 4082 | 39 |
| 3 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4061 | 47 |
| 4 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 4055 | 39 |
| 5 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS ŻORY | 3978 | 39 |
| 6 | Świtek Władysław | JORDAN Kończyce Zabrze | 3912 | 35 |
| 7 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 3888 | 35 |
| 8 | Łapa Krystian | SKAT KLUB Kobiór | 3884 | 38 |
| 9 | Pieczka Józef | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 3831 | 39 |
| 10 | Czernikarz Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 3802 | 39 |
| 11 | Tworuszka Grzegorz | 06 KLEOFAS Katowice | 3722 | 32 |
| 12 | Szober Andrzej | GRIN Siemianowice Śl. | 3676 | 40 |
| 13 | Pilch Eugeniusz | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 3671 | 34 |
| 14 | Tadeusz Maciej | KRAJNA Złotów | 3658 | 35 |
| 15 | Jurczyk Andrzej | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 3646 | 37 |
| 16 | Goc Jan | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 3641 | 35 |
| 17 | Wikarek Damian | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 3568 | 38 |
| 18 | Kamiński Tadeusz | KIBIC Studzionka | 3567 | 33 |
| 19 | Piela Henryk | SK BARBARA Chorzów | 3526 | 42 |
| 20 | Gajda Bolesław | LKS FORTECA Świerklany | 3508 | 30 |
| 21 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 3506 | 34 |
| 22 | Brząkalik Roman | Skat Klub Woszczyce | 3493 | 32 |
| 23 | Grochowiec Jan | KS FILIP - Tychy | 3480 | 35 |
| 24 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 3400 | 29 |
| 25 | Warecki Bernard | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 3377 | 32 |
| 26 | Limanski Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 3368 | 38 |
| 27 | Konsek Andrzej | Skat Klub Woszczyce | 3334 | 31 |
| 28 | Cholewiński Piotr | GÓRNIK Wesoła | 3331 | 36 |
| 29 | Piekorz Czesław | UNIA Bieruń | 3313 | 31 |
| 30 | Waloszyński Ernest | MDK BOLKO Łaziska G. | 3303 | 31 |
| 31 | Górka Jerzy | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 3286 | 32 |
| 32 | Rączkowski MIeczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 3277 | 30 |
| 33 | Tomecki Czesław | MIFAMA Mikołów | 3240 | 37 |
| 34 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 3227 | 35 |
| 35 | Więcek Jan | MDK Kalety | 3217 | 30 |
| 36 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 3207 | 32 |
| 37 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 3204 | 37 |
| 38 | Pypłacz Erwin | GRIN Siemianowice Śl. | 3188 | 29 |
| 39 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | 3176 | 30 |
| 40 | Ciwis Teodor | SK Wyry | 3165 | 30 |
| 41 | Herman Paweł | OSP Lędziny | 3148 | 28 |
| 42 | Famula Alfons | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 3133 | 32 |
| 43 | Gryzło Stanisław | MIFAMA Mikołów | 3123 | 24 |
| 44 | Daniluk Kazimierz | GKS DĄB Gaszowice | 3114 | 31 |
| 45 | Kasparek Marian | LKS Górki Śl. | 3108 | 31 |
| 46 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 3107 | 33 |
| 47 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 3051 | 30 |
| 48 | Nieroda Julian | TKKF SKAT Racibórz | 3039 | 29 |
| 49 | Grzywaczyk Piotr | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 3030 | 35 |
| 50 | Krzymiński Henryk | OSP Lędziny | 3010 | 29 |
| 51 | Chodzicki Julian | FERDYNAND MDK Bogucice | 2994 | 32 |
| 52 | Uszko Stanisław | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 2988 | 26 |
| 53 | Michalski Roman | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 2981 | 30 |
| 54 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | 2960 | 27 |
| 55 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 2946 | 34 |
| 56 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 2933 | 37 |
| 57 | Hozakowski Henryk | SOKÓŁ Imielin | 2900 | 25 |
| 58 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | 2897 | 22 |
| 59 | Faruga Jan | TS Pszczyna | 2891 | 31 |
| 60 | Feit Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 2881 | 32 |
| 61 | Bogusławski Bogusław | ASY WISUS ŻORY | 2864 | 39 |
| 62 | Kwaśniok Jan | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 2848 | 29 |
| 63 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 2845 | 34 |
| 64 | Nowak Henryk | PIAST Leszczyny | 2826 | 23 |
| 65 | Mral Zdzisław | LWSM Knurów | 2822 | 35 |
| 66 | Fabisiak Kazimierz | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 2812 | 21 |
| 67 | Wąsik Marian | POKÓJ Ruda Śl. | 2807 | 27 |
| 68 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 2793 | 30 |
| 69 | Sławik Leszek | MDK Kalety | 2765 | 24 |
| 70 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2704 | 28 |
| 71 | Cisek Edward | S.C. HERKULES Rydułtowy | 2702 | 34 |
| 72 | Brinner Henryk | 4 KORONY MDK Szopienice | 2659 | 33 |
| 73 | Brachman Andrzej | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2646 | 28 |
| 74 | Armatys Józef | TKKF SKAT Racibórz | 2628 | 30 |
| 75 | Tabath Damian | ASY WISUS ŻORY | 2624 | 25 |
| 76 | Maziarczyk Władysław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2620 | 28 |
| 77 | Rogoziński Kazimierz | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 2595 | 29 |
| 78 | Winnicki Andrzej | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 2593 | 28 |
| 79 | Gembalczyk Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 2587 | 28 |
| 80 | Olszewski Michał | KS FILIP - Tychy | 2580 | 26 |
| 81 | Goncerzewicz Roman | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2577 | 32 |
| 82 | Piekarczyk Stanisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 2565 | 33 |
| 83 | Szafarz Roman | TĘCZA Tychy | 2554 | 25 |
| 84 | Wojaczek Antoni | LKS Lyski | 2547 | 21 |
| 85 | Brania Bogdan | KS FILIP - Tychy | 2546 | 25 |
| 86 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 2528 | 17 |
| 87 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Furkida | 2482 | 34 |
| 88 | Kraszewski Andrzej | MDK Kalety | 2478 | 31 |
| 89 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 2470 | 30 |
| 90 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 2468 | 27 |
| 91 | Sikora Henryk | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 2454 | 26 |
| 92 | Starosta Bolesław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2450 | 22 |
| 93 | Gogol Jan | TS Pszczyna | 2434 | 23 |
| 94 | Gomola Jan | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2413 | 24 |
| 95 | Dziedzic Klemens | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2413 | 24 |
| 96 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | 2410 | 29 |
| 97 | Zielewski Ludwik | SKAT BAR TYCHY | 2381 | 27 |
| 98 | Młoczek Jan | SILESIA Rybnik | 2368 | 24 |
| 99 | Liebig Czesław | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2358 | 26 |
| 100 | Kukuła Witold | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 2339 | 37 |
| 101 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2320 | 22 |
| 102 | Lasota Wiesław | KSS MARCEL Radlin | 2301 | 19 |
| 103 | Mucha Andrzej | MOK GUIDO Zabrze | 2298 | 16 |
| 104 | Baszczok Gerard | LKS BUK RUDY | 2290 | 25 |
| 105 | Cegiełka Józef | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 2277 | 24 |
| 106 | Makosz Józef | SOKÓŁ Imielin | 2255 | 21 |
| 107 | Mandera Werner | KSS MARCEL Radlin | 2245 | 26 |
| 108 | Pioskowik Roman | SOKÓŁ Imielin | 2184 | 26 |
| 109 | Skotnica Alojzy | TS Pszczyna | 2181 | 26 |
| 110 | Bienia Marcin | JORDAN Kończyce Zabrze | 2153 | 25 |
| 111 | Kałowy Henryk | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 2131 | 20 |
| 112 | Bianga Edward | KRAJNA Złotów | 2110 | 18 |
| 113 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 2079 | 22 |
| 114 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2077 | 22 |
| 115 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 2068 | 26 |
| 116 | Czypionka Piotr | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2053 | 22 |
| 117 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 2019 | 28 |
| 118 | Jaworek Henryk | RKS Rybnik Furkida | 2005 | 20 |
| 119 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 1996 | 22 |
| 120 | Stroiński Włodzimierz | S.C. STRAŻAK Głożyny | 1923 | 31 |
| 121 | Kowalski Jerzy | GOL-BAR Tychy | 1914 | 22 |
| 122 | Drob Henryk | OSP Lędziny | 1885 | 20 |
| 123 | Pietryja Feliks | KIBIC Studzionka | 1850 | 23 |
| 124 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | 1765 | 19 |
| 125 | Jędrzejczak Eugeniusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1764 | 18 |
| 126 | Berek Jan | FERDYNAND MDK Bogucice | 1730 | 14 |
| 127 | Zowada Jerzy | MDK Kalety | 1667 | 24 |
| 128 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | 1651 | 25 |
| 129 | Poczynek Józef | TS Pszczyna | 1604 | 21 |
| 130 | Mrzyk Franciszek | UNIA Bieruń | 1566 | 22 |
| 131 | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 1497 | 32 |
| 132 | Rusin Jan | MOK GUIDO Zabrze | 1490 | 20 |
| 133 | Pawluk Waldemar | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 1473 | 27 |
| 134 | Obirek Zbigniew | KS Cieszyn – Filar | 1267 | 22 |
| 135 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1031 | 14 |
| Kobiety | ||||
| lp | Nazwisko Imię | klub | pkt | w |
| 1 | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | 3707 | 40 |
| 2 | Łańska-Gawlik Aleksandra | UNIA Bieruń | 3360 | 35 |
| 3 | Bucka Ewa | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 3304 | 36 |
| 4 | Olczak Agata | TĘCZA Tychy | 2936 | 28 |
| 5 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | 2726 | 31 |
| 6 | Ciepłuch Stefania | KRAJNA Złotów | 2720 | 24 |
| 7 | Kołodziejczyk Jowita | OSP Lędziny | 2480 | 20 |
| 8 | Ociepka Katarzyna | MDK BOLKO Łaziska G. | 2434 | 24 |
| 9 | Żuk Helena | MOK GUIDO Zabrze | 2381 | 24 |
| 10 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2372 | 35 |
| 11 | Przybyłka Elżbieta | KRAJNA Złotów | 2343 | 20 |
| 12 | Kaczan Alicja | FALA Świekatowo | 2108 | 22 |
| 13 | Wawoczna Sylwia | MIFAMA Mikołów | 1700 | 22 |
| 14 | Kozieł Barbara | KRAJNA Złotów | 1584 | 24 |
| 15 | Hejnosz Grażyna | OSP Lędziny | 1359 | 16 |
| Junior | ||||
| lp | Nazwisko Imię | klub | pkt | w |
| 1 | Polednik Denis | KS NAPRZÓD Czyżowice | 3151 | 34 |
| 2 | Kubiszewski Bartosz | S.K. FAMILY Dziemiany | 2180 | 21 |
| 3 | Kubiszewski Łukasz | S.K. FAMILY Dziemiany | 2097 | 18 |
| 4 | Trybuś Łukasz | LKS FORTECA Świerklany | 1923 | 18 |
| 5 | Stanieczko Bartosz | brak w spisie | 1895 | 24 |
| 6 | Mikołajczyk Nadia | S.K. FAMILY Dziemiany | 1838 | 18 |
| 7 | Jaskuła Aleksander | brak w spisie | 1683 | 21 |
| 8 | Tomecki Karol | MIFAMA Mikołów | 1630 | 22 |
| 9 | Polednik Marcela | KS NAPRZÓD Czyżowice | 1472 | 16 |
| 10 | Żołneczko Franciszek | DĄBKI Mościska | 1400 | 18 |
| 11 | Tomecki Piotr | MIFAMA Mikołów | 748 | 11 |
| 12 | Krzywoń Piotr | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 633 | 14 |
