Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE > PZSKAT > Turnieje > Szczerbice IMP kobiet,juniorów i seniorów
Mistrzostwa Polski seniorów, kobiet i juniorów – 24.11.2019 r. Szczerbice
Gospodarz: Zarząd PZSkat Kierownik: Eugeniusz Cyran
Sędzia: Jan Faruga Sekretariat: Janusz Papkala, Jan Rusin
M-e Nazwisko i Imię Klub S U M A I Seria II Seria III Seria IV Seria
Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w
1 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. 3930 46 906 13 924 11 1038 11 1062 11
2 Szafarz Roman Tęcza Tychy 3916 38 1293 12 612 7 1136 11 875 8
3 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 3851 36 1148 11 827 10 1096 9 780 6
4 Famuła Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3677 37 911 9 839 9 674 8 1253 11
5 Płaszczyk Kazimierz KWK Wujek Katowice 3675 38 130 3 713 9 1054 10 1778 16
6 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. 3658 36 804 9 1162 10 542 6 1150 11
7 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3618 35 1234 12 723 6 804 10 857 7
8 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 3608 43 1191 13 1010 10 1054 13 353 7
9 Łapa Krystian Piekuś Sublle Tychy 3595 39 -391 3 1273 13 838 9 1875 14
10 Markiewicz Leszek DK Andaluzja Piekary 3576 31 1066 9 1160 10 490 4 860 8
11 Rechenek Mieczysław Zagłoba Tychy 3538 35 1179 12 1088 9 703 7 568 7
12 Noras Wiktor Sokół Wola 3507 30 1288 10 585 5 902 8 732 7
13 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny 3448 29 683 5 772 6 1268 12 725 6
14 Balcar Krystian WOKiR Połomia 3404 33 445 6 987 9 1106 10 866 8
15 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 3349 28 761 7 1000 8 314 5 1274 8
16 Kozłowski Mieczysław KWK Pokój Ruda Śl. 3318 35 873 12 788 6 1035 10 622 7

Zawodnicy Opolskiego Związku Skata
19 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 3223 29 509 5 1006 8 776 8 932 8
23 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 3151 34 649 9 984 10 806 7 712 8
24 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 3138 31 939 9 839 9 560 4 800 9
32 Kukowka Henryk KSS Pawonków 3026 24 986 6 865 8 480 3 695 7
34 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 3019 29 510 5 826 8 845 8 838 8
51 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 2756 26 693 7 1039 8 547 6 477 5
68 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 2474 25 547 5 671 7 303 6 953 7
69 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 2440 24 937 9 281 5 862 7 360 3
78 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 2089 22 170 3 623 7 724 6 572 6
87 Bryłka Ernest GOSiT Zawadzkie 1912 26 485 5 600 9 847 9 -20 3

Sklasyfikowano 95 zawodników
0

Mistrzostwa Polski kobiet
0
1 Segeth Lidia Unia Bieruń 3775 34 1141 9 958 8 963 10 713 7
2 Bojdoł Iwon PIAST Leszczyny 3477 35 1007 8 1339 13 708 8 423 6
3 Ciepłuch Stefania Krajnia Złotów 3386 30 1012 9 629 7 742 7 1003 7
4 Kaczan Alicja Fala Świekatowo 3052 28 821 9 693 6 632 5 906 8
5 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice 2823 32 599 7 320 5 1109 11 795 9
6 Gajda Monika LKS Forteca Świerklany 2742 30 834 7 460 4 969 11 479 8
7 Kojtych Janina KS Przyszłość Rogów 2631 33 491 7 459 8 1011 10 670 8
8 Żuk Helena MOK GUIDO Zabrze 2607 26 161 5 470 3 917 7 1059 11
9 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice 2528 26 868 6 846 9 451 5 363 6
10 Ostrowska Krystyna Zagłoba Tychy 2385 30 353 6 893 8 451 7 688 9
11 Mocigemba Aleksandra AMICUS KWK STASZIC Katowice 2350 25 115 3 779 9 382 4 1074 9
12 Łańska-Gawlik Aleksandra Unia Bieruń 2250 26 371 7 653 7 577 6 649 6
13 Olczak Agata Tęcza Tychy 1977 24 868 9 424 5 300 4 385 6

Mistrzostwa Polski juniorów
0
1 Poledniok Denis Krojc Krzyżanowice 4092 33 1162 8 1269 11 933 8 728 6
2 Kubiszewski Łukasz S.K.FAMILY Dziemiany 2685 23 951 7 1032 8 404 2 298 6
3 Trybuś Mateusz LKS Forteca Świerklany 2947 31 1026 9 821 8 802 8 298 6
4 Trybuś Łukasz LKS Forteca Świerklany 2760 27 735 8 596 6 908 9 521 4
5 Krzywoń Paweł AMICUS KWK STASZIC Katowice 2745 31 542 7 730 7 345 5 1128 12
6 Żołneczko Franciszek Dąbki Mościska 2511 26 456 6 130 5 940 7 985 8
7 Krzywoń Karol AMICUS KWK STASZIC Katowice 2030 31 402 10 508 6 681 9 439 6
8 Kubiszewski Bartosz S.K.FAMILY Dziemiany 1821 23 645 7 536 6 512 6 128 4
9 Palmer Robert BUK Rudy 1764 22 1491 13 482 6 -209 3 0 0
10 Pitlok Tomasz CEZAP Piasek 1743 21 112 2 759 8 688 7 184 4
11 Krzywoń Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice 1516 10 268 2 293 1 573 4 382 3
12 Szrubarz Tomasz Dąbki Mościska 1319 12 286 1 319 5 342 3 372 3
13 Teliżyn Karol niestowarzyszony -579 17 -230 5 -333 4 -538 3 522 5