Puchar_Starosty_18.10.2015_015.JPG

 

II Puchar Starosty Strzeleckiego
Gospodarz zawodów: GOSiT Zawadzkie


w dniu: 18.10.2015

 
Sędzia: Franciszek Świtała Kierownictwo: Franciszek Świtała sekretariat: Franciszek Świtała















Mce Nazwisko, imię Klub S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 3362 30 2 919 10 1 1318 11 0 1125 9 1
2 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 3326 34 4 512 8 3 1283 12 0 1531 14 1
3 Hallek Joachim KS ŁABĘDY Gliwice 3089 31 4 889 9 1 1383 13 1 817 9 2
4 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2828 27 4 620 6 2 1009 10 1 1199 11 1
5 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 2809 28 7 332 8 5 1886 13 0 591 7 2
6 Bonk Walter UNIA Kolonowskie 2802 27 4 922 10 1 1355 11 1 525 6 2
7 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice 2764 27 5 1453 14 1 1040 9 1 271 4 3
8 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2734 23 2 840 7 1 846 8 1 1048 8 0
9 Lasota Edward DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2711 22 1 897 7 0 964 8 0 850 7 1
10 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 2548 24 2 979 10 1 893 8 0 676 6 1
11 Jarosz Joachim Klub Skata Zajazd Krapkowice 2492 24 5 821 8 1 1087 8 0 584 8 4
12 Skrzypczyk Franciszek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2327 19 2 762 5 0 561 7 2 1004 7 0
13 Macioszek Manfred Świbie 2280 27 5 873 12 2 548 6 2 859 9 1
14 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 2196 23 3 661 8 2 869 10 1 666 5 0
15 Deptała Leon UNIA Kolonowskie 2164 23 3 1084 11 0 383 6 2 697 6 1
16 Koziorowski Marian SKAT Lubliniec 2139 20 3 1044 8 0 318 4 1 777 8 2
17 Gaida Leon LECH Kędzierzyn-Koźle 2101 14 1 707 4 0 834 7 0 560 3 1
18 Cieślik Gerard ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 2085 20 2 403 5 1 898 6 0 784 9 1
19 Kozołup Antoni DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2082 24 4 486 5 1 52 3 3 1544 16 0
20 Żminkowski Mikołaj Klub Skata Zajazd Krapkowice 2049 24 5 1003 10 1 690 8 2 356 6 2
21 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2034 19 1 811 6 0 381 5 1 842 8 0
22 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1996 24 6 609 10 4 454 5 1 933 9 1
23 Koziorowski Piotr SKAT Lubliniec 1889 24 7 870 8 1 663 9 4 356 7 2
24 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice 1873 13 9 734 8 1 767 5 0 372
8
25 Machoń Jarosław SKAT Lubliniec 1849 21 6 772 8 1 806 7 1 271 6 4
26 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 1809 23 7 647 6 2 583 8 2 579 9 3
27 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 1807 18 3 507 8 2 500 4 1 800 6 0
28 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1773 23 8 622 6 2 456 8 4 695 9 2
29 Zwoliński Eugeniusz Strzelce Opolskie 1764 24 8 611 6 1 332 8 4 821 10 3
30 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1703 17 6 240 3 2 887 8 1 576 6 3
31 Szymura Piotr Kędzierzyn Koźle 1678 24 10 881 11 2 102 4 4 695 9 4
32 Margos otmar RAMSCH Chrzowice 1617 17 5 700 6 0 462 6 4 455 5 1
33 Wanat Jan Klub Skata Zajazd Krapkowice 1565 19 6 770 7 1 798 9 1 -3 3 4
34 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 1522 23 9 616 9 4 778 9 1 128 5 4
35 Pawłowski Roman ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 1522 18 5 312 5 3 469 6 2 741 7 0
36 Koźlik Jan Jemielnica 1410 22 4 788 8 1 988 8 0 -366 6 3
37 Wieja Piotr Klub Skata Zajazd Krapkowice 1394 13 4 378 3 1 639 6 1 377 4 2
38 Paluch Kazimierz DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1313 9 0 406 3 0 455 4 0 452 2 0
39 Głogowski Alojzy KS ŁABĘDY Gliwice 1245 13 4 74 2 3 635 6 1 536 5 0
40 Kędzia Stanisław SKAT Lubliniec 1146 13 4 745 6 1 101 4 3 300 3 0