Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje KS Kuźnia Zawadzkie Wyniki Mistrzostwa Gminy Zawadzkie Żędowice 2015
Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie 2015Turniej Żędowice 26.07.2015 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Koziorowski Marian | Skat Lubliniec | 2538 | 1568 | 4106 |
2 | Dybowski Leopold | GOSiT Zawadzkie | 1540 | 1393 | 2933 |
3 | Stachowski Jerzy | LZS Ligota Dolna | 1238 | 1320 | 2558 |
4 | Gaida Leon | Lech Kędzierzyn Koźle | 671 | 1857 | 2528 |
5 | Dzierżawa Zygmunt | Unia Kolonowskie | 918 | 1544 | 2462 |
6 | Pudełek Józef | Unia Kolonowskie | 1257 | 1201 | 2458 |
7 | Kosiec Zbigniew | DK Rybnik Chwałowice | 1540 | 913 | 2453 |
8 | Sikora Henryk | Sakop 4 Asy Bytom | 1196 | 1241 | 2437 |
9 | Dubiel Zbigniew | Nitron Krupski Młyn | 1151 | 1280 | 2431 |
10 | Kazimierczak Jan | KS Łabędy Gliwice | 1348 | 1054 | 2402 |
11 | Skubała Roman | Skat Lubliniec | 1118 | 1265 | 2383 |
12 | Waloszek Józef | GOSiT Zawadzkie | 751 | 1625 | 2376 |
13 | Szymski Marcin | Victoria Tranzyt Chróścice | 895 | 1367 | 2262 |
14 | Pieczka Józef | Jedność Przyszowice | 949 | 1272 | 2221 |
15 | Wikarek Damian | Sakop 4 Asy Bytom | 1154 | 1055 | 2209 |
16 | Stanulla Jerzy | Strzelec DK Strzelce Op. | 990 | 1188 | 2178 |
17 | Więcek Jan | MDK Kalety | 1031 | 1143 | 2174 |
18 | Samol Krzysztof | Nitron Krupski Młyn | 1099 | 1065 | 2164 |
19 | Trzeciakowski Jerzy | Lech Kędzierzyn Koźle | 717 | 1415 | 2132 |
20 | Bryłka Ernest | DOKiS Dobrodzień | 1416 | 703 | 2119 |
21 | Szumski Zbigniew | Sakop 4 Asy Bytom | 1327 | 790 | 2117 |
22 | Kaszuba Piotr | Nitron Krupski Młyn | 695 | 1410 | 2105 |
23 | Cytera Henryk | Strzelec DK Strzelce Op. | 741 | 1349 | 2090 |
24 | Buchta Gerard | Kotliszowice | 671 | 1412 | 2083 |
25 | Brand Roman | Skat Lubliniec | 846 | 1222 | 2068 |
26 | Doleżych Zygmunt | DOKiS Dobrodzień | 1155 | 803 | 1958 |
27 | Chyłek Marel | Lech Kędzierzyn Koźle | 1343 | 523 | 1866 |
28 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 571 | 1252 | 1823 |
29 | Rożeński Ryszard | KS Zajazd Krapkowice | 631 | 1148 | 1779 |
30 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 1599 | 107 | 1706 |
31 | Koziorowski Piotr | Skat Lubliniec | 196 | 1486 | 1682 |
32 | Rączkowski Mieczysław | Lech Kędzierzyn Koźle | 576 | 1100 | 1676 |
33 | Żmuda Herbert | Swornica Czarnowąsy | 1004 | 647 | 1651 |
34 | Cebula Leonard | Ramsch Chrzowice | 428 | 1210 | 1638 |
35 | Jakimiec Tadeusz | KS Łabędy Gliwice | 1189 | 419 | 1608 |
36 | Kosubek Janusz | Lech Kędzierzyn Koźle | 442 | 1122 | 1564 |
37 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 716 | 827 | 1543 |
38 | Kwasniok Jan | KS Łabędy Gliwice | 1085 | 455 | 1540 |
39 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 902 | 613 | 1515 |
40 | Rybka Edward | Nitron Krupski Młyn | 812 | 693 | 1505 |
41 | Morawiec Jacek | KS Zajazd Krapkowice | 845 | 641 | 1486 |
42 | Żminkowski Mikołaj | Strzelec DK Strzelce Op. | 550 | 932 | 1482 |
43 | Hajduk Zdzisław | KS Łabędy Gliwice | 927 | 438 | 1365 |
44 | Machoń Jarosław | Skat Lubliniec | 640 | 722 | 1362 |
45 | Kompała Dariusz | MDK Kalety | 985 | 339 | 1324 |
46 | Żogała Tadeusz | Jedność Przyszowice | 975 | 220 | 1195 |
47 | Szymski Rafał | Ozimek | 625 | 558 | 1183 |
48 | Wardenga Rafał | Żędowice | 466 | 651 | 1117 |
49 | Respondek Jan | DOKiS Dobrodzień | 681 | 379 | 1060 |
50 | Macioszek Manfred | Świbie | 709 | 314 | 1023 |
51 | Respondek Krzysztof | Skat Kolonowskie | 404 | 614 | 1018 |
52 | Michlik Józef | LZS Ligota Dolna | 594 | 423 | 1017 |
53 | Szewczyk Franciszek | Nitron Krupski Młyn | 691 | 300 | 991 |
54 | Deptała Leon | Unia Kolonowskie | 592 | 345 | 937 |
Kierownictwo,sekretariat: | Franciszek Świtała | ||||
Sędzia: | Franciszek Świtała | ||||
Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie klasyfikacja po 2 turniejach |
|||||
m-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I. tur, | pkt | +/- |
1 | Dybowski Leopold | GOSiT Zawadzkie | 2 | 5683 | aw.3 |
2 | Stachowski Jerzy | LZS Ligota Dolna | 2 | 5351 | aw.1 |
3 | Trzeciakowski Jerzy | Lech Kędzierzyn Koźle | 2 | 5029 | sp.1 |
4 | Kosubek Janusz | Lech Kędzierzyn Koźle | 2 | 4994 | sp.3 |
5 | Szymski Marcin | Victoria Tranzyt Chróścice | 2 | 4801 | aw.1 |
6 | Dzierżawa Zygmunt | Unia Kolonowskie | 2 | 4598 | aw.8 |
7 | Więcek Jan | MDK Kalety | 2 | 4585 | aw.2 |
8 | Kaszuba Piotr | Nitron Krupski Młyn | 2 | 4558 | sp.1 |
9 | Sikora Henryk | Sakop 4 Asy Bytom | 2 | 4391 | aw.9 |
10 | Kosiec Zbigniew | DK Rybnik Chwałowice | 2 | 4368 | aw.9 |
11 | Cytera Henryk | Strzelec DK Strzelce Op. | 2 | 4344 | aw.1 |
12 | Gaida Leon | Lech Kędzierzyn Koźle | 2 | 4238 | aw.16 |
13 | Skubała Roman | Skat Lubliniec | 2 | 4156 | aw.12 |
14 | Koziorowski Marian | Skat Lubliniec | 1 | 4106 | aw.44 |
15 | Pieczka Józef | Jedność Przyszowice | 2 | 4092 | aw.7 |
16 | Kazimierczak Jan | KS Łabędy Gliwice | 2 | 4032 | aw.19 |
17 | Jakimiec Tadeusz | KS Łabędy Gliwice | 2 | 3959 | sp.7 |
18 | Pudełek Józef | Unia Kolonowskie | 2 | 3931 | aw.26 |
19 | Hajduk Zdzisław | KS Łabędy Gliwice | 2 | 3923 | sp.14 |
20 | Doleżych Zygmunt | DOKiS Dobrodzień | 2 | 3845 | aw.1 |
21 | Szumski Zbigniew | Sakop 4 Asy Bytom | 2 | 3818 | aw.8 |
22 | Rybka Edward | Nitron Krupski Młyn | 2 | 3793 | sp.11 |
23 | Brand Roman | Skat Lubliniec | 2 | 3755 | aw.8 |
24 | Rączkowski Mieczysław | Lech Kędzierzyn Koźle | 2 | 3725 | sp.8 |
25 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 2 | 3711 | sp.5 |
26 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 2 | 3681 | sp.13 |
27 | Stanulla Jerzy | Strzelec DK Strzelce Op. | 2 | 3615 | aw.19 |
28 | Wikarek Damian | Sakop 4 Asy Bytom | 2 | 3578 | aw.21 |
29 | Samol Krzysztof | Nitron Krupski Młyn | 2 | 3395 | aw.22 |
30 | Dubiel Zbigniew | Nitron Krupski Młyn | 2 | 3377 | aw.26 |
31 | ŻmudaHubert | Swornica Czarnowąsy | 2 | 3362 | sp.4 |
32 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 2 | 3342 | aw.2 |
33 | Koziorowski Piotr | Skat Lubliniec | 2 | 3298 | aw.3 |
34 | Knopik Józef | LZS Ligota Dolna | 2 | 3297 | sp.8 |
35 | Morawiec Jacek | KS Zajazd Krapkowice | 2 | 3073 | aw.3 |
36 | Cebula Leonard | Ramsch Chrzowice | 2 | 2908 | aw.14 |
37 | Kompała Dariusz | MDK Kalety | 2 | 2891 | aw.3 |
38 | Machoń Jarosław | Skat Lubliniec | 2 | 2780 | aw.10 |
39 | Żogała Tadeusz | Jedność Przyszowice | 2 | 2777 | - |
40 | Michlik Józef | LZS Ligota Dolna | 2 | 2715 | sp.10 |
41 | Deptała Leon | Unia Kolonowskie | 2 | 2608 | sp.9 |
42 | Respondek Jan | DOKiS Dobrodzień | 2 | 2546 | aw.1 |
43 | Szewczyk Franciszek | Nitron Krupski Młyn | 2 | 2448 | aw.2 |
44 | Hallek Joachim | KS Łabędy Gliwice | 1 | 2412 | sp.36 |
45 | Waloszek Józef | GOSiT Zawadzkie | 1 | 2376 | aw.13 |
46 | Bryłka Ernest | DOKiS Dobrodzień | 1 | 2119 | aw.12 |
47 | Namyślik Alfons | Strzelec DK Strzelce Op. | 1 | 2108 | sp.32 |
48 | Buchta Gerard | Kotliszowice | 1 | 2083 | aw.10 |
49 | Gajdzik Piotr | Jordan Kończyce | 1 | 1955 | sp.32 |
50 | Chyłek Marel | Lech Kędzierzyn Koźle | 1 | 1866 | aw.8 |
51 | Golik Paweł | Jedność Przyszowice | 1 | 1851 | sp.28 |
52 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1822 | sp.28 |
53 | Rożeński Ryszard | KS Zajazd Krapkowice | 1 | 1779 | aw.5 |
54 | Szmajnta Witold | KS Łabędy Gliwice | 1 | 1670 | sp.21 |
55 | Paluch Kazimierz | Strzelec DK Strzelce Op. | 1 | 1606 | sp.18 |
56 | Kwaśniok Jan | KS Łabędy Gliwice | 3 | 1540 | aw.2 |
57 | Kuczkowski Antoni | KS Łabędy Gliwice | 1 | 1528 | sp.18 |
58 | Gruszka Alfons | Swornica Czarnowąsy | 1 | 1498 | sp.16 |
59 | Żminkowski Mikołaj | Strzelec DK Strzelce Op. | 1 | 1482 | sp.1 |
60 | Michalski Roman | KS Łabędy Gliwice | 1 | 1423 | sp.13 |
61 | Szymski Rafał | Ozimek | 1 | 1183 | sp.3 |
62 | Pilarski Marcin | MDK Kalety | 1 | 1150 | sp.10 |
63 | Wotzka Leonhard | Ramsch Chrzowice | 1 | 1140 | sp.10 |
64 | Wardenga Rafał | Żędowice | 1 | 1117 | sp.6 |
65 | Matiaszek Alojzy | KS Łabędy Gliwice | 1 | 1105 | sp.11 |
66 | Konstanty Bolesław | KS Łabędy Gliwice | 1 | 1060 | sp.11 |
67 | Macioszek Manfred | Świbie | 1 | 1023 | sp.9 |
68 | Respondek Krzysztof | Skat Kolonowskie | 1 | 1018 | sp.10 |
69 | Kędzia Stanisław | Skat Lubliniec | 1 | 782 | sp.12 |
70 | Wilczek Rajmund | KS Łabędy Gliwice | 1 | 440 | sp.12 |
Finałowy turniej zostanie rozegrany w Zawadzkiem – Kinoteatr | |||||
w dniu 09.08.2015 r. o godz. 15.00 |