MMiG_Zawadzkie_09.08.2015_020.JPG

 

Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie klasyfikacja końcowa

m-e Nazwisko i Imię sekcja I. tur, pkt +/-
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 3 8147 -
2 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 3 7247 -
3 Trzeciakowski Jerzy Lech Kędzierzyn Koźle 3 7049 -
4 Kosubek Janusz Lech Kędzierzyn Koźle 3 7031 -
5 Jakimiec Tadeusz KS Łabędy Gliwice 3 6892 aw.12
6 Szymski Marcin Victoria Tranzyt Chróścice 3 6669 sp.1
7 Kosiec Zbigniew DK Rybnik Chwałowice 3 6616 aw.3
8 Sikora Henryk Sakop 4 Asy Bytom 3 6607 aw.1
9 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 3 6405 aw.15
10 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 3 6368 aw.8
11 Cytera Henryk Strzelec DK Strzelce Op. 3 6341 -
12 Szumski Zbigniew Sakop 4 Asy Bytom 3 6213 aw.9
13 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 3 6188 aw.6
14 Dzierżawa Zygmunt Unia Kolonowskie 3 6121 sp.8
15 Brand Roman Skat Lubliniec 3 5990 aw.8
16 Rączkowski Mieczysław Lech Kędzierzyn Koźle 3 5970 aw.8
17 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 2 5944 sp.7
18 Kazimierczak Jan KS Łabędy Gliwice 3 5749 sp.21
19 Gaida Leon Lech Kędzierzyn Koźle 3 5745 sp.7
20 Kaszuba Piotr Nitron Krupski Młyn 3 5473 sp.12
21 Wikarek Damian Sakop 4 Asy Bytom 3 5453 aw.7
22 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 3 5447 aw.12
23 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 3 5405 aw.2 
24 Pieczka Józef Jedność Przyszowice 3 5370 sp.9
25 Skubała Roman Skat Lubliniec 3 5230 sp.12
26 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 3 5186 aw.6
27 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 3 5178 aw.6
28 Rybka Edward Nitron Krupski Młyn 3 5012 sp.6
29 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 3 4946 sp.9
30 Machoń Jarosław Skat Lubliniec 3 4921 aw.8
31 Żmuda Hubert Swornica Czarnowąsy 3 4915 -
32 Deptała Leon Unia Kolonowskie 3 4779 aw.9
33 Dubiel Zbigniew Nitron Krupski Młyn 3 4620 sp.3
34 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 2 4585 aw.12
35 Więcek Jan MDK Kalety 2 4585 sp.28
36 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 3 4560 -
37 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 3 4379 aw.5
38 Żogała Tadeusz Jedność Przyszowice 3 4335 aw.1
39 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 2 4159 aw.5
40 Żminkowski Mikołaj Strzelec DK Strzelce Op. 2 4038 aw.19
41 Morawiec Jacek KS Zajazd Krapkowice 3 3997 sp.6
42 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 2 3717 aw.3
43 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 2 3615 sp.16
44 Michalski Roman KS Łabędy Gliwice 2 3546 aw.16
45 Samol Krzysztof Nitron Krupski Młyn 2 3395 sp.16
46 Konstanty Bolesław KS Łabędy Gliwice 2 3251 aw.20
47 Kwasniok Jan KS Łabędy Gliwice 3 3014 aw.9
48 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 2 2991 aw.17
49 Kompała Dariusz MDK Kalety 2 2891 sp.12
50 Macioszek Manfred Świbie 2 2817 aw.17
51 Michlik Józef LZS Ligota Dolna 2 2715 sp.11
52 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1 2588 aw.18
53 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 2 2449 aw.17
54 Szewczyk Franciszek Nitron Krupski Młyn 2 2448 sp.11
55 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 2417 aw.15
56 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 1 2108 sp.9
57 Buchta Gerard Kotliszowice 1 2083 sp.9
58 Gajdzik Piotr Jordan Kończyce 1 1955 sp.9
59 Chyłek Marel Lech Kędzierzyn Koźle 1 1866 sp.9
60 Golik Paweł Jedność Przyszowice 1 1851 sp.9
61 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 1 1822 sp.9
62 Rożeński Ryszard KS Zajazd Krapkowice 1 1779 sp.9
63 Szmajnta Witold KS Łabędy Gliwice 1 1670 sp.9
64 Paluch Kazimierz Strzelec DK Strzelce Op. 1 1606 sp.9
65 Palica Piotr Jedność Przyszowice 1 1573 aw.5
66 Kuczkowski Antoni KS Łabędy Gliwice 1 1528 sp.9
67 Gruszka Alfons Swornica Czarnowąsy 1 1498 sp.9
68 Bonk Walter Skat Kolonowskie 1 1416 aw.2 
69 Szymski Rafał Ozimek 1 1183 sp.8
70 Pilarski Marcin MDK Kalety 1 1150 sp.8
71 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 1 1140 sp.8
72 Wardenga Rafał Żędowice 1 1117 sp.8
73 Respondek Krzysztof Skat Kolonowskie 1 1018 sp.5
74 Kędzia Stanisław  Skat Lubliniec 1 782 sp.5
  Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie 2015
Turniej Zawadzkie 09.08.2015
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Jakimiec Tadeusz KS Łabędy Gliwice 1268 1665 2933
2 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 1450 1274 2724
3 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1381 1207 2588
4 Żminkowski Mikołaj Strzelec DK Strzelce Op. 904 1652 2556
5 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 1141 1325 2466
6 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 1142 1322 2464
7 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 1004 1433 2437
8 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1425 992 2417
9 Szumski Zbigniew Sakop 4 Asy Bytom 1310 1085 2395
10 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 1584 681 2265
11 Kosiec Zbigniew DK Rybnik Chwałowice 1049 1199 2248
12 Rączkowski Mieczysław Lech Kędzierzyn Koźle 974 1271 2245
13 Brand Roman Skat Lubliniec 1020 1215 2235
14 Sikora Henryk Sakop 4 Asy Bytom 1561 655 2216
15 Konstanty Bolesław KS Łabędy Gliwice 1264 927 2191
16 Deptała Leon Unia Kolonowskie 858 1313 2171
17 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 1091 1059 2150
18 Machoń Jarosław Skat Lubliniec 1169 972 2141
19 Michalski Roman KS Łabędy Gliwice 945 1178 2123
20 Kosubek Janusz Lech Kędzierzyn Koźle 589 1448 2037
21 Trzeciakowski Jerzy Lech Kędzierzyn Koźle 869 1151 2020
22 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 1133 876 2009
23 Cytera Henryk Strzelec DK Strzelce Op. 948 1049 1997
24 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 1074 822 1896
25 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 1210 676 1886
26 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 1026 854 1880
27 Wikarek Damian Sakop 4 Asy Bytom 674 1201 1875
28 Szymski Marcin Victoria Tranzyt Chróścice 873 995 1868
29 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 727 1117 1844
30 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 1259 579 1838
31 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 878 955 1833
32 Macioszek Manfred Świbie 754 1040 1794
33 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 671 1076 1747
34 Kazimierczak Jan KS Łabędy Gliwice 912 805 1717
35 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 628 1066 1694
36 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 877 775 1652
37 Palica Piotr Jedność Przyszowice 451 1122 1573
38 Żogała Tadeusz Jedność Przyszowice 949 609 1558
39 Żmuda Hubert Swornica Czarnowąsy 766 787 1553
40 Dzierżawa Zygmunt Unia Kolonowskie 466 1057 1523
41 Gaida Leon Lech Kędzierzyn Koźle 691 816 1507
42 Kwasniok Jan KS Łabędy Gliwice 1092 382 1474
43 Bonk Walter Skat Kolonowskie 1377 39 1416
44 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 793 548 1341
45 Pieczka Józef Jedność Przyszowice 808 470 1278
46 Dubiel Zbigniew Nitron Krupski Młyn 383 860 1243
47 Rybka Edward Nitron Krupski Młyn 496 723 1219
48 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 250 851 1101
49 Skubała Roman Skat Lubliniec 583 491 1074
50 Morawiec Jacek KS Zajazd Krapkowice 520 404 924
51 Kaszuba Piotr Nitron Krupski Młyn 798 117 915
           
  Kierownictwo,sekretariat: Franciszek Świtała      
  Sędzia: Franciszek Świtała      
           
Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie klasyfikacja końcowa
m-e Nazwisko i Imię sekcja I. tur, pkt +/-
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 3 8147 -
2 Stachowski Jerzy LZS Ligota Dolna 3 7247 -
3 Trzeciakowski Jerzy Lech Kędzierzyn Koźle 3 7049 -
4 Kosubek Janusz Lech Kędzierzyn Koźle 3 7031 -
5 Jakimiec Tadeusz KS Łabędy Gliwice 3 6892 aw.12
6 Szymski Marcin Victoria Tranzyt Chróścice 3 6669 sp.1
7 Kosiec Zbigniew DK Rybnik Chwałowice 3 6616 aw.3
8 Sikora Henryk Sakop 4 Asy Bytom 3 6607 aw.1
9 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 3 6405 aw.15
10 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 3 6368 aw.8
11 Cytera Henryk Strzelec DK Strzelce Op. 3 6341 -
12 Szumski Zbigniew Sakop 4 Asy Bytom 3 6213 aw.9
13 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 3 6188 aw.6
14 Dzierżawa Zygmunt Unia Kolonowskie 3 6121 sp.8
15 Brand Roman Skat Lubliniec 3 5990 aw.8
16 Rączkowski Mieczysław Lech Kędzierzyn Koźle 3 5970 aw.8
17 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 2 5944 sp.7
18 Kazimierczak Jan KS Łabędy Gliwice 3 5749 sp.21
19 Gaida Leon Lech Kędzierzyn Koźle 3 5745 sp.7
20 Kaszuba Piotr Nitron Krupski Młyn 3 5473 sp.12
21 Wikarek Damian Sakop 4 Asy Bytom 3 5453 aw.7
22 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 3 5447 aw.12
23 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 3 5405 aw.2 
24 Pieczka Józef Jedność Przyszowice 3 5370 sp.9
25 Skubała Roman Skat Lubliniec 3 5230 sp.12
26 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 3 5186 aw.6
27 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 3 5178 aw.6
28 Rybka Edward Nitron Krupski Młyn 3 5012 sp.6
29 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 3 4946 sp.9
30 Machoń Jarosław Skat Lubliniec 3 4921 aw.8
31 Żmuda Hubert Swornica Czarnowąsy 3 4915 -
32 Deptała Leon Unia Kolonowskie 3 4779 aw.9
33 Dubiel Zbigniew Nitron Krupski Młyn 3 4620 sp.3
34 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 2 4585 aw.12
35 Więcek Jan MDK Kalety 2 4585 sp.28
36 Cebula Leonard Ramsch Chrzowice 3 4560 -
37 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 3 4379 aw.5
38 Żogała Tadeusz Jedność Przyszowice 3 4335 aw.1
39 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 2 4159 aw.5
40 Żminkowski Mikołaj Strzelec DK Strzelce Op. 2 4038 aw.19
41 Morawiec Jacek KS Zajazd Krapkowice 3 3997 sp.6
42 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 2 3717 aw.3
43 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 2 3615 sp.16
44 Michalski Roman KS Łabędy Gliwice 2 3546 aw.16
45 Samol Krzysztof Nitron Krupski Młyn 2 3395 sp.16
46 Konstanty Bolesław KS Łabędy Gliwice 2 3251 aw.20
47 Kwasniok Jan KS Łabędy Gliwice 3 3014 aw.9
48 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 2 2991 aw.17
49 Kompała Dariusz MDK Kalety 2 2891 sp.12
50 Macioszek Manfred Świbie 2 2817 aw.17
51 Michlik Józef LZS Ligota Dolna 2 2715 sp.11
52 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1 2588 aw.18
53 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 2 2449 aw.17
54 Szewczyk Franciszek Nitron Krupski Młyn 2 2448 sp.11
55 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 2417 aw.15
56 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 1 2108 sp.9
57 Buchta Gerard Kotliszowice 1 2083 sp.9
58 Gajdzik Piotr Jordan Kończyce 1 1955 sp.9
59 Chyłek Marel Lech Kędzierzyn Koźle 1 1866 sp.9
60 Golik Paweł Jedność Przyszowice 1 1851 sp.9
61 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 1 1822 sp.9
62 Rożeński Ryszard KS Zajazd Krapkowice 1 1779 sp.9
63 Szmajnta Witold KS Łabędy Gliwice 1 1670 sp.9
64 Paluch Kazimierz Strzelec DK Strzelce Op. 1 1606 sp.9
65 Palica Piotr Jedność Przyszowice 1 1573 aw.5
66 Kuczkowski Antoni KS Łabędy Gliwice 1 1528 sp.9
67 Gruszka Alfons Swornica Czarnowąsy 1 1498 sp.9
68 Bonk Walter Skat Kolonowskie 1 1416 aw.2 
69 Szymski Rafał Ozimek 1 1183 sp.8
70 Pilarski Marcin MDK Kalety 1 1150 sp.8
71 Wotzka Leonhard Ramsch Chrzowice 1 1140 sp.8
72 Wardenga Rafał Żędowice 1 1117 sp.8
73 Respondek Krzysztof Skat Kolonowskie 1 1018 sp.5
74 Kędzia Stanisław  Skat Lubliniec 1 782 sp.5