Opolski Związek Skata: Skat > Sekcje - turnieje > KS Kuźnia Zawadzkie > Wyniki > XXV Jubileuszowe Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie 2023 III Turniej
XXV Otwarte Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
Turniej nr  3  z  dnia  06.08.2023 r. Żędowice
m-e Nazwisko i Imię Sekcja 1 seria 2 seria razem
1 Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 1771 1393 3164
2 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 1220 1609 2829
3 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 997 1572 2569
4 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 870 1627 2497
5 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 1118 1362 2480
6 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 1245 1127 2372
7 Michalski Roman Terkom Łabędy 1122 1244 2366
8 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 1154 1068 2222
9 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 1088 1100 2188
10 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 869 1317 2186
11 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 1489 677 2166
12 Macioszek Manfred Świbie 944 1204 2148
13 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 838 1253 2091
14 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 1114 957 2071
15 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 1047 883 1930
16 Hallek Joachim Terkom Łabędy 580 1330 1910
17 Świtek Władysław Jordan Kończyce 970 876 1846
18 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 1437 392 1829
19 Brynza Krystian LZS Kujawy 377 1412 1789
20 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 1076 697 1773
21 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 605 1155 1760
22 Gierszendorf Bogdan MOK Guido Zabrze 1066 664 1730
23 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 1036 680 1716
24 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków 1117 519 1636
25 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 1003 629 1632
26 Maroń Teofil Instalator Bytom 546 1052 1598
27 Kamiński Zbigniew LZS Ligota Dolna 785 773 1558
28 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 1161 372 1533
29 Koik Henryk SWORNICA Opole - Czarnowąsy 891 620 1511
30 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 308 864 1172
31 Palica Piotr Terkom Łabędy 904 -5 899
32 Stachowski Jerzy Lubliniec 685 197 882
33 Noga Leszek Instalator Bytom 698 -60 638
34 Waloszek Józef KS KUŹNIA Zawadzkie 228 244 472
35 Kwaśniok Jan Terkom Łabędy 150 -30 120
XXV Otwarte Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
Klasyfikacja końcowa (po 3 turniejach)
m-e Nazwisko i Imię Sekcja il.tur razem +/-
1 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 3 8215 -
2 Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 3 7299 aw.11
3 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 3 6969 aw.2
4 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 3 6926 sp.1
5 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 3 6819 aw.2
6 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 3 6680 sp.2
7 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 3 6295 aw.7
8 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 3 6147 aw.4
9 Gierszendorf Bogdan MOK Guido Zabrze 3 6118 sp.3
10 Świtek Władysław Jordan Kończyce 3 6063 aw.1 
11 Maroń Teofil Instalator Bytom 3 5925 sp.2
12 Hallek Joachim Terkom Łabędy 3 5905 aw.3
13 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 3 5820 sp.3
14 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 3 5721 aw.2
15 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3 5714 aw.10
16 Michalski Roman Terkom Łabędy 3 5685 aw.11
17 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 3 5510 sp.9
18 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 3 5500 sp.1
19 Waloszek Józef KS KUŹNIA Zawadzkie 3 5495 sp.17
20 Brynza Krystian LZS Kujawy 3 5474 -
21 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków 3 5420 sp.3
22 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 3 5314 aw.7
23 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 3 5310 aw.9
24 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 3 5278 aw.2
25 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 3 4814 aw.10
26 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 3 4773 aw.6
27 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 3 4724 aw.3
28 Palica Piotr Terkom Łabędy 3 4487 sp.5
29 Stachowski Jerzy Lubliniec 3 4462 sp.5
30 Noga Leszek Instalator Bytom 3 3892 sp.2
31 Dybowski Leopold KS KUŹNIA Zawadzkie 2 3765 sp.12
32 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2 3656 sp.11
33 Rączkowski MIeczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 2 3593 sp.11
34 Kamiński Zbigniew LZS Ligota Dolna 2 3022 aw.9
35 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 2 2981 sp.4
36 Kwaśniok Jan Terkom Łabędy 3 2948 sp.3
37 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 1 2829 aw.15
38 Koik Henryk SWORNICA Opole - Czarnowąsy 2 2774 aw.8
39 Bortel Henryk Chemik Siemianowice Śl. 2 2327 sp.3
40 Macioszek Manfred Świbie 1 2148 aw.12
41 Goncerzewicz Roman K.S.KAROLINKA Gogolin 1 2115 sp.4
42 Świerzy Henryk Kielcza 1 2086 sp.4
43 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 1 2084 sp.4
44 Kukowka Henryk KSS Pawonków 1 2039 sp.4
45 Kukuła Witold Terkom Łabędy 1 1856 sp.4
46 Rupacz Leszek Pyskowice 1 1756 sp.4
47 Szmajnta Witold Terkom Łabędy 1 1756 sp.4
48 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1 1566 sp.4
49 Rybka Edward Krupski Młyn 1 1198 sp.2
50 Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 1 1140 sp.2
51 Glogowski Alojzy Terkom Łabędy 1 947 sp.2
52 Szewczyk Franciszek Krupski Młyn 1 759 sp.2
53 Hadamek Norbert  Niemcy 1 754 sp.2