Puchar Lata 2015 Turniej nr 10 – 23.07.2015
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 1201 1104 2305
2 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 772 1262 2034
3 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 1079 901 1980
4 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 1237 723 1960
5 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 845 855 1700
6 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 842 769 1611
7 Skubała Roman Skat Lubliniec 621 969 1590
8 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 803 763 1566
9 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 599 900 1499
10 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 676 819 1495
11 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 851 575 1426
12 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 448 952 1400
13 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 836 562 1398
14 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 397 936 1333
15 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 904 364 1268
16 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 589 665 1254
17 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 636 607 1243
18 Deptała Leon Unia Kolonowskie 808 285 1093
19 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 390 656 1046
20 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 240 500 740
           
  Klasyfikacja po 10 turniejach
m-e Nazwisko i Imię Sekcja il.tur. narast +/-
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 10 17794 aw.1
2 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 10 17643 sp.1
3 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 10 16236 -
4 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 10 15727 -
5 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 9 15512 aw.1
6 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 10 15084 sp.1
7 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 9 14698 -
8 Deptała Leon Unia Kolonowskie 9 14086 -
9 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 10 13949 -
10 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 10 13521 -
11 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 10 13226 -
12 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 9 12504 -
13 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 9 12368 aw.3
14 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 9 11931 aw.3
15 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 10 11915 sp.2
16 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 10 11459 sp.1
17 Skubała Roman Skat Lubliniec 8 11234 aw.1
18 Bonk Walter Unia Kolonowskie 7 10843 sp.4
19 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 9 10386 -
20 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 7 8253 aw.1
21 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 6 8138 sp.1
22 Brzeguła Zygmunt KS Łabędy Gliwice 3 6199 -
23 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 3 5718 -
24 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 4 4427 aw.2
25 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 3 4402 sp.1
26 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 3 3564 sp.1
27 Koźlik Jan Jemielnica 2 2612 -
28 Kaźmierczak Jan KS Łabędy Gliwice 2 2415 -
29 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 1 1812 -
30 Pluta Stanisław Tranzyt Ozimek 1 1724 -
31 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1 1308 -
32 Biela Mariusz Łagiewniki 1 1258 -
33 Głogowski Alojzy KS Łabędy Gliwice 1 1137 -
34 Dropała Grzegorz Unia Kolonowskie 1 1054 -
35 Biela Krzysztof Łagiewniki 1 824 -
36 Palica Piotr KS Łabędy Gliwice 1 739 -
           
  Turnieje odbywają się w czwartki o godz. 17.30        
  Dom Kultury Zawadzkie ul.Powstańców Śl. (boisko Orlik)