Puchar Lata 2015 Turniej nr 5 – 18.06.2015
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 1093 1465 2558
2 Brzeguła Zygmunt KS Łabędy Gliwice 932 1132 2064
3 Bonk Walter Unia Kolonowskie 1084 891 1975
4 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 707 1079 1786
5 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 1050 723 1773
6 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 736 1020 1756
7 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 1190 550 1740
8 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 303 1245 1548
9 Skubała Roman Skat Lubliniec 1017 478 1495
10 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 412 1022 1434
11 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 706 697 1403
12 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 538 823 1361
13 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 787 521 1308
14 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 520 787 1307
15 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 837 468 1305
16 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 502 702 1204
17 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 1082 98 1180
18 Głogowski Alojzy KS Łabędy Gliwice 552 585 1137
19 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 724 381 1105
20 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 232 790 1022
21 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 658 328 986
22 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 558 421 979
23 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 407 550 957
24 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 324 -249 75
           
  Klasyfikacja po 5 turniejach
m-e Nazwisko i Imię Sekcja il.tur. narast +/-
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 5 9716 -
2 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 5 8897 -
3 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 5 8833 aw.1
4 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 5 8402 sp.1
5 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 5 8392 -
6 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 5 7731 -
7 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 5 7423 -
8 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 5 7094 aw.1
9 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 5 6885 aw.5
10 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 5 6833 -
11 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 5 6764 -
12 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 4 6453 aw.4
13 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 5 6392 aw.2
14 Brzeguła Zygmunt KS Łabędy Gliwice 3 6199 aw.6
15 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 5 6176 sp.3
16 Bonk Walter Unia Kolonowskie 4 6170 aw.3
17 Skubała Roman Skat Lubliniec 4 6106 aw.1
18 Deptała Leon Unia Kolonowskie 4 6027 sp.10
19 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 3 5718 aw.2
20 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 5 5653 sp.3
21 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 5 5242 sp.8
22 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 5 5038 -
23 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 3 3094 aw.3
24 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 3 3024 sp.1
25 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 2 2755 aw.3
26 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 2 2712 sp.2
27 Koźlik Jan Jemielnica 2 2612 sp.2
28 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 1 1812 sp.1
29 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1 1308 -
30 Biela Mariusz Łagiewniki 1 1258 -
31 Głogowski Alojzy KS Łabędy Gliwice 1 1137 -
32 Palica Piotr KS Łabędy Gliwice 1 739 sp.1
           
  Turnieje odbywają się w czwartki o godz. 17.30        
  Dom Kultury Zawadzkie ul.Powstańców Śl. (boisko Orlik)