Puchar Lata 2015 Turniej nr 7 – 02.07.2015
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 1313 1108 2421
2 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 683 1366 2049
3 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 1103 842 1945
4 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 932 899 1831
5 Bonk Walter Unia Kolonowskie 730 989 1719
6 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 1299 367 1666
7 Deptała Leon Unia Kolonowskie 511 940 1451
8 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 492 923 1415
9 Kaźmierczak Jan KS Łabędy Gliwice 496 917 1413
10 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 572 773 1345
11 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 621 618 1239
12 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 967 260 1227
13 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 509 641 1150
14 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 723 385 1108
15 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 394 675 1069
16 Biela Krzysztof Łagiewniki 997 -173 824
17 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 334 431 765
18 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 176 443 619
19 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 448 44 492
           
  Klasyfikacja po 7 turniejach
m-e Nazwisko i Imię Sekcja il.tur. narast +/-
1 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 7 12734 aw.1
2 Koziorowski Marian Skat Lubliniec 7 12585 sp.1
3 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie 7 12417 aw.2
4 Koziorowski Piotr Skat Lubliniec 7 11547 sp.1
5 Hallek Joachim KS Łabędy Gliwice 7 11360 sp.1
6 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 7 10350 -
7 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 7 9904 aw.1
8 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 6 9814 aw.3
9 Deptała Leon Unia Kolonowskie 6 9602 aw.3
10 Wilczek Rajmund KS Łabędy Gliwice 7 9501 sp.3
11 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 7 9336 aw.5
12 Grosh Paweł DOKiS Dobrodzień 7 8930 sp.3
13 Bonk Walter Unia Kolonowskie 5 8689 aw.7
14 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 7 8577 aw.1
15 Waloszek Józef GOSiT Zawadzkie 7 8555 sp.1
16 Namyślik Alfons Strzelec DK Strzelce Op. 6 8401 sp.6
17 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 7 8217 aw.1
18 Ludwig Józef GOSiT Zawadzkie 6 8138 sp.5
19 Skubała Roman Skat Lubliniec 5 6847 sp.2
20 Brzeguła Zygmunt KS Łabędy Gliwice 3 6199 sp.1
21 Matiaszek Alojzy KS Łabędy Gliwice 3 5718 -
22 Stanulla Jerzy Strzelec DK Strzelce Op. 6 5658 -
23 Młynek Gerard Unia Kolonowskie 3 4402 -
24 Pudełek Józef Unia Kolonowskie 4 4251 aw.1
25 Kukowka Henryk Victoria Chróścice 3 3094 sp.1
26 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień 2 2712 -
27 Koźlik Jan Jemielnica 2 2612 -
28 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 1 1812 -
29 Kaźmierczak Jan KS Łabędy Gliwice 1 1413 -
30 Brysch Reinhold GOSiT Zawadzkie 1 1308 sp.1
31 Biela Mariusz Łagiewniki 1 1258 sp.1
32 Głogowski Alojzy KS Łabędy Gliwice 1 1137 sp.1
33 Biela Krzysztof Łagiewniki 1 824 -
34 Palica Piotr KS Łabędy Gliwice 1 739 sp.2
           
  Turnieje odbywają się w czwartki o godz. 17.30        
  Dom Kultury Zawadzkie ul.Powstańców Śl. (boisko Orlik)