Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje KS Kuźnia Zawadzkie Wyniki Zawadzkie turniej 30
Mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie Sezon 2017/2018 Turniej nr 30 12.04.2018 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Szymski Marcin | Victoria Chróścice | 1091 | 1363 | 2454 |
2 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | 1134 | 1033 | 2167 |
3 | Waloszek Józef | GOSiT Zawadzkie | 1100 | 855 | 1955 |
4 | Pudełek Józef | Skat Kolonowskie | 936 | 866 | 1802 |
5 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 719 | 974 | 1693 |
6 | Nowak Jan | Victoria Chróścice | 1148 | 479 | 1627 |
7 | Stanulla Jerzy | Strzelec DK Strzelce Op. | 1153 | 432 | 1585 |
8 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 370 | 1179 | 1549 |
9 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 1088 | 406 | 1494 |
10 | Bryłka Ernest | GOSiT Zawadzkie | 610 | 865 | 1475 |
11 | Grohs Paweł | KSS Pawonków | 892 | 494 | 1386 |
12 | Dybowski Leopold | GOSiT Zawadzkie | 708 | 673 | 1381 |
13 | Doleżych Zygmunt | KS SKAT-LUB Kochcice | 793 | 527 | 1320 |
14 | Deptała Leon | Skat Kolonowskie | 451 | 854 | 1305 |
15 | Biela Maksymilian | Skrzydłowice | 691 | 507 | 1198 |
16 | Kościelny Roman | Skat Kolonowskie | 472 | 600 | 1072 |
17 | Lasota Edward | Strzelec DK Strzelce Op. | 494 | 439 | 933 |
18 | Brysch Reinhold | GOSiT Zawadzkie | 600 | 233 | 833 |
19 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 40 | 657 | 697 |
20 | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 264 | 396 | 660 |
21 | Zwoliński Eugeniusz | Strzelec DK Strzelce Op. | 96 | 553 | 649 |
Mistrzostwa sekcji GOSiT Zawadzkie sezon 2017-18 Klasyfikacja po 30 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Szymski Marcin | Victoria Chróścice | 30 | 50025 | - |
2 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | 28 | 46141 | aw.1 |
3 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 26 | 45872 | aw.2 |
4 | Kościelny Roman | Skat Kolonowskie | 30 | 45286 | sp.2 |
5 | Dybowski Leopold | GOSiT Zawadzkie | 30 | 45160 | sp.1 |
6 | Waloszek Józef | GOSiT Zawadzkie | 29 | 44340 | aw.1 |
7 | Lasota Edward | Strzelec DK Strzelce Op. | 30 | 43909 | sp.1 |
8 | Stanulla Jerzy | Strzelec DK Strzelce Op. | 28 | 42344 | - |
9 | Deptała Leon | Skat Kolonowskie | 29 | 41792 | - |
10 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 30 | 41698 | - |
11 | Bryłka Ernest | GOSiT Zawadzkie | 29 | 40798 | - |
12 | Nowak Jan | Victoria Chróścice | 26 | 38056 | - |
13 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 28 | 37562 | - |
14 | Brysch Reinhold | GOSiT Zawadzkie | 27 | 36849 | - |
15 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 24 | 35511 | - |
16 | Biela Maksymilian | Skrzydłowice | 26 | 34659 | - |
17 | Pudełek Józef | Skat Kolonowskie | 22 | 32677 | - |
18 | Dropała Grzegorz | Skat Kolonowskie | 17 | 25063 | - |
19 | Koźlik Jan | Jemielnica | 25 | 24555 | - |
20 | Brand Roman | LZS Ligota Dolna | 13 | 18206 | - |
21 | Doleżych Zygmunt | KS SKAT-LUB Kochcice | 12 | 16316 | - |
22 | Grohs Paweł | KSS Pawonków | 12 | 15676 | - |
23 | Bonk Walter | Skat Kolonowskie | 13 | 13782 | - |
24 | Biela Krzysztof | Łagiewniki Małe | 12 | 13578 | - |
25 | Ludwig Józef | GOSiT Zawadzkie | 11 | 13138 | - |
26 | Respondek Jan | KSS Pawonków | 9 | 11515 | - |
27 | Zwoliński Eugeniusz | Strzelec DK Strzelce Op. | 6 | 9095 | - |
28 | Mańczyk Piotr | KSS Pawonków | 8 | 7105 | - |
29 | Poremba Henryk | KSS Pawonków | 4 | 5162 | - |
30 | Barcz Hubert | Zawadzkie | 3 | 3060 | - |
31 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 2 | 2683 | - |
32 | Siekiera Jecek | Pawonków | 2 | 2631 | - |
33 | Namyślik Alfons | Strzelec DK Strzelce Op. | 2 | 2164 | - |
34 | Mrugała Norbert | Gwoździany | 2 | 1956 | - |
35 | Bonk Norbert | Skat Kolonowskie | 1 | 1666 | - |
36 | Kodura Ireneusz | Komax Borki | 1 | 1629 | - |
37 | Stachowski Jerzy | LZS Ligota Dolna | 1 | 1598 | - |
38 | Roter Krystian | Komax Borki | 1 | 1597 | - |
39 | Fijałkowski Edmund | Lubliniec | 1 | 1343 | - |
40 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śl. | 2 | 1033 | - |
41 | Kwaśniok Jan | KS Łabedy Gliwice | 1 | 7 | - |
Kolejny turniej odbędzie się 19.04.2018 r. o godz. 17.30 | |||||
Restauracja Oaza Zawadzkie ul, Opolska (obok Hali Sportowej) |