OTWARTE TURNIEJE SKATA  KLUBU SKATA
KAROLINKA GOGOLIN  -  sezon  2022
    Turniej  7    15 sierpnia  2022r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria III seria pkt.
1 Rączkowski Mieczysław KS Karolinka Gogolin 1111 1112 280 2503
2 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 936 602 816 2354
3 Gibas Joachim Ligota Bialska 652 622 643 1917
4 Mencler Jan LZS Kujawy 503 487 813 1803
5 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 430 1169 144 1743
6 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 420 667 608 1695
7 Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 250 827 570 1647
8 Barysz Marcin LZS Kujawy 661 417 455 1533
9 Kiszka Paweł  KOMAX Opole - Borki 342 583 585 1510
10 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 496 439 459 1394
11 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 557 332 468 1357
12 Wieja Piotr KS Karolinka Gogolin 293 318 590 1201
13 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 456 295 410 1161
14 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 366 -112 810 1064
15 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 77 390 531 998
16 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 72 247 618 937
17 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 335 319 88 742
18 Grzywa Teofil LZS Kujawy 571 -138 176 609
19 Larysz Józef LZS Kujawy 276 120 35 431
20 Jurkowski Henryk Głogówek 336 -96 66 306

 

OTWARTE TURNIEJE  SKATA  KLUBU SKATA
KAROLINKA GOGOLIN - sezon  2022
Klasyfikacja  po   7    turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Kiszka Paweł  KOMAX Opole - Borki 7 12751 aw.1
2 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 7 12089 sp.1
3 Wieja Piotr KS Karolinka Gogolin 7 10730 aw.1
4 Barysz Marcin LZS Kujawy 7 10139 aw.1
5 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 5 10055 aw.3
6 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 7 9755 aw.1
7 Wanat Edward KS Karolinka Gogolin 6 9685 sp.4
8 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 6 9382 aw.1
9 Rączkowski Mieczysław KS Karolinka Gogolin 4 8500 aw.5
10 Brynza Krystian LZS Kujawy 5 8413 sp.4
11 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 5 8130 -
12 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 6 7987 -
13 Larysz Józef LZS Kujawy 7 7625 sp.3
14 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 6 7382 sp.1
15 Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 5 6165 aw.3
16 Mencler Jan LZS Kujawy 4 6159 aw.3
17 Pluta Jerzy Zdzieszowice 5 5500 sp.2
18 Gibas Joachim Ligota Bialska 3 5117 aw.4
19 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 3 4932 sp.3
20 Stein Gerhard Zielina 3 4908 sp.3
21 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 3 3827 aw.6
22 Matuszek Jerzy KS Karolinka Gogolin 3 3669 sp.2
23 Wojtala Alfred LZS Leśnica 2 3592 sp.2
24 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn -Koźle 2 3102 sp.1
25 Stein Roland LZS Kujawy 2 2889 sp.1
26 Wacław Bernard Zdzieszowice 2 2568 sp.1
27 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn -Koźle 1 2314 sp.1
28 Grzywa Teofil LZS Kujawy 2 2068 aw.1
29 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn -Koźle 1 1835 sp.1
30 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 1 1357 aw.4
31 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 1 1161 aw.4
32 Szimber Andrzej LZS Ligota Dolna 1 1083 sp.2
33 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 1 1018 sp.2
34 Białek Zygmunt Strzeleczki 1 931 sp.2
35 Wyszka Piotr Dziedzice 1 914 sp.2
36 Jurkowski Henryk Głogówek 1 306 -