Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje K.S. Karolinka Gogolin Wyniki Gogolin Turniej 9
OTWARTE TURNIEJE SKATA KLUBU SKATA KAROLINKA GOGOLIN - sezon 2022 Turniej 9 02 października 2022r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 979 | 1104 | 416 | 2499 |
2 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 970 | 760 | 444 | 2174 |
3 | Wieja Piotr | KS Karolinka Gogolin | 902 | 490 | 742 | 2134 |
4 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 241 | 1025 | 594 | 1860 |
5 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 486 | 586 | 642 | 1714 |
6 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 572 | 709 | 402 | 1683 |
7 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 338 | 637 | 650 | 1625 |
8 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 706 | 489 | 427 | 1622 |
9 | Byczek Stanisław | KS Karolinka Gogolin | 346 | 687 | 533 | 1566 |
10 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 658 | 428 | 478 | 1564 |
11 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 576 | 398 | 589 | 1563 |
12 | Koik Henryk | Opole | 779 | 425 | 302 | 1506 |
13 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 816 | 341 | 349 | 1506 |
14 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 413 | 466 | 617 | 1496 |
15 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 545 | 708 | 224 | 1477 |
16 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 482 | 538 | 365 | 1385 |
17 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 619 | 250 | 493 | 1362 |
18 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 416 | 357 | 526 | 1299 |
19 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 349 | 318 | 189 | 856 |
20 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | -5 | 63 | 782 | 840 |
21 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 172 | 200 | 230 | 602 |
22 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 114 | 184 | 19 | 317 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA KLUBU SKATA KAROLINKA GOGOLIN - sezon 2022 Klasyfikacja po 9 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 9 | 16643 | aw.1 |
2 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 9 | 16009 | sp.1 |
3 | Wieja Piotr | KS Karolinka Gogolin | 9 | 14560 | - |
4 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 7 | 13315 | aw.1 |
5 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 9 | 13040 | sp.1 |
6 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 8 | 11750 | aw.3 |
7 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 6 | 11633 | aw.1 |
8 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 8 | 11140 | aw.2 |
9 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 7 | 10382 | sp.3 |
10 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 6 | 10350 | sp.3 |
11 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 7 | 10298 | aw.2 |
12 | Wanat Edward | KS Karolinka Gogolin | 6 | 9685 | sp.1 |
13 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 7 | 8888 | aw.1 |
14 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 7 | 8558 | aw.1 |
15 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 8 | 8425 | sp.2 |
16 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 7 | 8415 | - |
17 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 7 | 8267 | - |
18 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 4 | 6977 | aw.2 |
19 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6021 | - |
20 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 4 | 5476 | aw.3 |
21 | Stein Gerhard | Zielina | 4 | 5441 | sp.3 |
22 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 3 | 4932 | sp.1 |
23 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn -Koźle | 3 | 4525 | sp.1 |
24 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 4 | 3719 | aw.3 |
25 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Gogolin | 3 | 3669 | sp.1 |
26 | Stein Roland | LZS Kujawy | 3 | 3634 | sp.1 |
27 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 2 | 3592 | sp.1 |
28 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 1 | 2499 | aw.10 |
29 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn -Koźle | 1 | 2314 | sp.1 |
30 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 2 | 2230 | aw.5 |
31 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn -Koźle | 1 | 1835 | sp.2 |
32 | Pawelczyk Krystian | Obrowiec | 1 | 1589 | sp.2 |
33 | Byczek Stanisław | KS Karolinka Gogolin | 1 | 1566 | aw.6 |
34 | Koik Henryk | Opole | 1 | 1506 | aw.6 |
35 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1 | 1357 | sp.4 |
36 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1 | 1161 | sp.4 |
37 | Szimber Andrzej | LZS Ligota Dolna | 1 | 1083 | sp.4 |
38 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1 | 1018 | sp.4 |
39 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 914 | sp.3 |
40 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 2 | 908 | sp.3 |
Turnieje odbywają się - Gogolin Dzielnica Strzebniów ul. Plebiscytowa 1 Sala Wiejska | ||||
Kolejny turniej 10 rozegrany zostanie 13 listopada 2022r. ( niedziela ) 12.00 | ||||
Zakończenie sezonu rozgrywkowego 2022r. |