Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje K.S. Karolinka Gogolin Wyniki Gogolin Turniej nr 4
OTWARTE TURNIEJE SKATA KLUBU SKATA KAROLINKA GOGOLIN - sezon 2022 4 Turniej - 03 kwietnia 2022 r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 598 | 991 | 673 | 2262 |
2 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 923 | 387 | 797 | 2107 |
3 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 829 | 181 | 721 | 1731 |
4 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 482 | 898 | 313 | 1693 |
5 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 406 | 435 | 842 | 1683 |
6 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 444 | 672 | 484 | 1600 |
7 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 284 | 618 | 570 | 1472 |
8 | Stein Gerhard | Zielina | 222 | 468 | 778 | 1468 |
9 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 428 | 117 | 914 | 1459 |
10 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 561 | 114 | 751 | 1426 |
11 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 804 | 406 | 208 | 1418 |
12 | Wanat Edward | KS Karolinka Gogolin | 466 | 479 | 473 | 1418 |
13 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn -Koźle | 58 | 851 | 448 | 1357 |
14 | Wieja Piotr | KS Karolinka Gogolin | 630 | 543 | 160 | 1333 |
15 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 418 | 362 | 506 | 1286 |
16 | Stein Roland | LZS Kujawy | 640 | 351 | 234 | 1225 |
17 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 307 | 243 | 589 | 1139 |
18 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 348 | 540 | 224 | 1112 |
19 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 158 | 476 | 297 | 931 |
20 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 446 | 170 | 298 | 914 |
21 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 196 | 332 | 209 | 737 |
22 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 145 | 225 | 242 | 612 |
23 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Gogolin | -158 | 367 | 214 | 423 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA KLUBU SKATA KAROLINKA GOGOLIN - sezon 2022 Klasyfikacja po 4 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 4 | 8273 | - |
2 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 4 | 8159 | aw.1 |
3 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 4 | 7703 | sp.1 |
4 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 4 | 7701 | - |
5 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 4 | 6337 | aw.1 |
6 | Wanat Edward | KS Karolinka Gogolin | 4 | 6293 | aw.1 |
7 | Wieja Piotr | KS Karolinka Gogolin | 4 | 5824 | aw.1 |
8 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 3 | 5684 | sp.3 |
9 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 4 | 5654 | - |
10 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 4 | 4957 | aw.1 |
11 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 3 | 4553 | aw.4 |
12 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 3 | 4344 | - |
13 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 3 | 4139 | aw.3 |
14 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3863 | aw.5 |
15 | Stein Gerhard | Zielina | 2 | 3703 | aw.3 |
16 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2 | 3691 | sp.6 |
17 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 2 | 3329 | sp.4 |
18 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 2 | 3200 | sp.4 |
19 | Stein Roland | LZS Kujawy | 2 | 2889 | aw.2 |
20 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn -Koźle | 1 | 2314 | sp.3 |
21 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 1 | 2262 | aw.2 |
22 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 2 | 2144 | - |
23 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 1 | 1786 | sp.3 |
24 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 1 | 1459 | - |
25 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn -Koźle | 1 | 1357 | - |
26 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 1 | 1112 | - |
27 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 1 | 931 | - |
28 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 914 | - |
29 | Matuszek Jerzy | KS Karolinka Gogolin | 1 | 423 | - |
Turnieje odbywają się - Gogolin Dzielnica Strzebniów ul. Plebiscytowa 1 Sala Wiejska | |||||
Kolejny turniej 5 rozegrany zostanie w czrwcu 2022r.( niedziela ) 13.00 |