OTWARTE TURNIEJE SKATA  KLUBU SKATA
KAROLINKA GOGOLIN  -  sezon  2024
    Turniej    07    23 czerwca  2024r. 
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria III seria pkt.
1 Madera Joachim LZS SWORNICA Opole Czarnowąsy 526 962 666 2154
2 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 648 734 508 1890
3 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 315 755 817 1887
4 Barysz Marcin LZS Kujawy 534 820 520 1874
5 Mencler Jan LZS Kujawy 982 740 113 1835
6 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 649 520 635 1804
7 Kern Erhard Głogówek 634 456 682 1772
8 Kandzia Lidia KOMAX Opole - Borki 440 398 897 1735
9 Jurkowski Henryk Głogówek 565 444 652 1661
10 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 567 376 716 1659
11 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 625 509 497 1631
12 Kiszka Paweł KOMAX Opole- Borki 482 578 562 1622
13 Brynza Krystian LZS Kujawy 485 387 684 1556
14 Wotka Karol Kosorowice 219 821 494 1534
15 Pluta Jerzy Zdzieszowice 394 552 496 1442
16 Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 602 442 394 1438
17 Larysz Józef LZS Kujawy 395 487 474 1356
18 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 225 544 583 1352
19 Stein Gerhard Zielina 424 660 173 1257
20 Długosz Piotr - Paweł KOMAX Opole - Borki 297 388 537 1222
21 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 632 357 166 1155
22 Stein Roland LZS Kujawy 375 485 289 1149
23 Hyla Henryk Biedrzychowice 679 370 46 1095
24 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 486 169 338 993
25 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 358 358 212 928
26 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 336 363 199 898
27 Wacław Bernard Zdzieszowice 355 280 210 845
28 Goncerzewicz Roman KS Karolinka Gogolin 80 382 317 779
29 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 262 284 128 674
30 Wojtala Alfred LZS Leśnica 234 222 1 457
OTWARTE TURNIEJE  SKATA  KLUBU SKATA
KAROLINKA GOGOLIN - sezon  2024
Klasyfikacja   po   07    turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt
1 Brynza Krystian LZS Kujawy 7 11755
2 Kiszka Paweł KOMAX Opole-Borki 7 11457
3 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 7 11304
4 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 7 10992
5 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 7 10892
6 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 7 10735
7 Barysz Marcin LZS Kujawy 7 10476
8 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 7 8815
9 Kandzia Lidia KOMAX Opole-Borki 6 8814
10 Pluta Jerzy Zdzieszowice 7 7867
11 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 4 7861
12 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 5 7406
13 Mencler Jan LZS Kujawy 6 7361
14 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 5 7223
15 Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 5 7115
16 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 6 7055
17 Jurkowski Henryk Głogówek 7 6999
18 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 5 6921
19 Wacław Bernard Zdzieszowice 7 6645
20 Larysz Józef LZS  Kujawy 7 6535
21 Stein Gerhard Zielina 6 6191
22 Goncerzewicz Roman KS Karolinka Gogolin 5 6135
23 Kern Erhard Głogówek 6 5764
24 Koik Henryk SWORNICA Opole-Czarnowąsy 4 5368
25 Stein Roland LZS Kujawy 4 5182
26 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3 4653
27 Wojtala Alfred LZS Leśnica 4 4429
28 Grzywa Teofil LZS Kujawy 3 4392
29 Długosz Piotr - Paweł KOMAX Opole-Borki 3 4225
30 Hyla Henryk Biedrzychowice 3 3903
31 Wotka Karol Kosorowice 3 3622
32 Jońca Jan KS Karolinka Gogolin 2 3437
33 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 2 3016
34 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 2 2575
35 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 2 2333
36 Madera Joachim SWORNICA Opole-Czarnowąsy 1 2154
37 Wieja Piotr Gogolin 2 1633
38 Gibas Joachim Ligota Bialska 1 1622
39 Gruszka Alfons SWORNICA Opole-Czarnowąsy 1 1535
40 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 1 1509
41 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 1 1464
42 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 2 1463
43 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 1 1445
44 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 1 1434
45 Macioszek Manfred Świbie 1 1375
46 Gorzel Norbert LZS Leśnica 1 1221
47 Kroll Dagebert Głogówek 1 1155