Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje K.S. Karolinka Gogolin Wyniki Liga gminy Gogolin Turniej 2
Sędzia: | Farana Andrzej | |||
Kierownictwo Sekretariat: Farana Andrzej | ||||
Turniej Nr 2 | ||||
Mce | Nazwisko, imię | S U M A | 1 Seria | 2 Seria |
Z gry | Z gry | Z gry | ||
1 | Jońca Jan | 2192 | 1438 | 754 |
2 | Pietruszka Henryk | 2063 | 805 | 1258 |
3 | Farana Andrzej | 1945 | 654 | 1291 |
4 | Pohl Bernard | 1852 | 998 | 854 |
5 | Jarosz Joachim | 1823 | 565 | 1258 |
6 | Wanat Edward | 1747 | 985 | 762 |
7 | Malek Alfred | 1695 | 743 | 952 |
8 | Wieja Piotr | 1586 | 869 | 717 |
9 | Bieniek Jerzy | 1542 | 765 | 777 |
10 | Walczyk Krzysztof | 1467 | 450 | 1017 |
11 | Skowronek Edward | 1452 | 797 | 655 |
12 | Hadamek Józef | 1352 | 918 | 434 |
13 | Rączkowski Mieczysław | 1283 | 993 | 290 |
14 | Mencler Jan | 1271 | 865 | 406 |
15 | Mitko Antoni | 1226 | 292 | 934 |
16 | Szymura Piotr | 1173 | 651 | 522 |
17 | Pietrzyk Józef | 1143 | 560 | 583 |
18 | Wojtala Alfred | 978 | 508 | 470 |
19 | Gorzel Norbert | 948 | 471 | 477 |
20 | Pawelczyk Robert | 838 | 600 | 238 |
21 | Kubieczek Alojzy | 648 | 324 | 324 |
22 | Koik Henryk | 509 | 443 | 66 |
23 | Żmuda Hubert | 349 | -198 | 547 |
Klasyfikacja po 2 turniejach | ||||
L.P. | Nazwisko imię | 1 turniej | 2 turniej | razem |
1. | Jońca Jan | 2095 | 2192 | 4287 |
2. | Malek Alfred | 1864 | 1695 | 3559 |
3. | Jarosz Joachim | 1598 | 1823 | 3421 |
4. | Wanat Edward | 1560 | 1747 | 3307 |
5. | Farana Andrzej | 1337 | 1945 | 3282 |
6. | Wieja Piotr | 1503 | 1586 | 3089 |
7. | Pohl Bernard | 1232 | 1852 | 3084 |
8. | Bieniek Jerzy | 1280 | 1542 | 2822 |
9. | Skowronek Edward | 1241 | 1452 | 2693 |
10. | Rączkowski Mieczysław | 1399 | 1283 | 2682 |
11. | Hadamek Józef | 1259 | 1352 | 2611 |
12. | Gorzel Norbert | 1655 | 948 | 2603 |
13. | Cebula Leonard | 2414 | 2414 | |
14. | Szymura Piotr | 1111 | 1173 | 2284 |
15. | Wojtala Alfred | 1297 | 978 | 2275 |
16. | Mitko Antoni | 845 | 1226 | 2071 |
17. | Pietruszka Henryk | 2063 | 2063 | |
18. | Koik Henryk | 1462 | 509 | 1971 |
19. | Siemaszko Henryk | 1799 | 1799 | |
20. | Goncarzewicz Roman | 1666 | 1666 | |
21. | Pietrzyk Józef | 1498 | 1498 | |
22. | Walczyk Krzysztof | 1467 | 1467 | |
23. | Pawelczyk Krystian | 1387 | 1387 | |
24. | Pawelczyk Robert | 514 | 838 | 1352 |
25. | Żmuda Hubert | 962 | 349 | 1311 |
26. | Mencler Jan | 1271 | 1271 | |
27. | Loga Krystian | 1152 | 1152 | |
28. | Pietrzyk Józef | 1143 | 1143 | |
29. | Burczyk Andrzej | 855 | 855 | |
30. | Kadłuczka Jóżef | 663 | 663 | |
31. | Kubiczek Alojzy | 648 | 648 |
turniej numer 3 18.02.23 Odrowąż Świetlica ul. Wiejska godz. 9:30