Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje K.S. Karolinka Gogolin Wyniki Liga gminy Gogolin Turniej 7
Liga Skata Gminy Gogolin turniej 7 |
||||
2023-04-15 | ||||
L.p. | Nazwisko, imię | Seria I | Seria 2 | Razem |
1. | Bieniek Jerzy | 1209 | 1085 | 2294 |
2. | Jarosz Joachim | 1264 | 746 | 2010 |
3. | Wanad Edward | 1194 | 716 | 1910 |
4. | Pietrzyk Józef | 839 | 1069 | 1908 |
5. | Jońca Jan | 601 | 1297 | 1898 |
6. | Gorzel Norbert | 641 | 1186 | 1827 |
7. | Malek Alfred | 731 | 1067 | 1798 |
8. | Wojtala Alfred | 1038 | 642 | 1680 |
9. | Mitko Antoni | 758 | 804 | 1562 |
10. | Skowronek Edward | 756 | 710 | 1466 |
11. | Farana Andrzej | 970 | 415 | 1385 |
12. | Wieja Piotr | 589 | 735 | 1324 |
13. | Gorzkiewicz Bogdan | 12 | 1286 | 1298 |
14. | Szymura Piotr | 347 | 883 | 1230 |
15. | Hadamek Józef | 245 | 968 | 1213 |
16. | Zmuda Hubert | 662 | 505 | 1167 |
17. | Pietruszka Henryk | 822 | 337 | 1159 |
18. | Wotka Karol | 389 | 729 | 1118 |
19. | Lyra Jerzy | 576 | 432 | 1008 |
20. | Wacław Bernard | 478 | 360 | 838 |
21. | Pohl Bernard | 283 | 521 | 804 |
22. | Kuczera Leon | 500 | 193 | 693 |
23. | Rzepka Józef | -88 | 682 | 594 |
Klasyfikacja po 7 Turniejach | |||||||||
L.P. | Nazwisko imię | 1 turniej | 2 turniej |
3 turniej |
4 turniej |
5 turniej | 6 Turniej | 7 turniej | razem |
1. | Jońca Jan | 2095 | 2192 | 1970 | 1199 | 1531 | 1653 | 1898 | 12538 |
2. | Farana Andrzej | 1337 | 1945 | 1024 | 1675 | 1746 | 2118 | 1385 | 11230 |
3. | Bieniek Jerzy | 1280 | 1542 | 1015 | 1290 | 1984 | 1480 | 2294 | 10885 |
4. | Wojtala Alfred | 1297 | 978 | 2027 | 928 | 1942 | 1883 | 1680 | 10735 |
5. | Malek Alfred | 1864 | 1695 | 1638 | 1714 | 1782 | 1798 | 10491 | |
6. | Wanat Edward | 1560 | 1747 | 871 | 1348 | 492 | 2211 | 1910 | 10139 |
7. | Gorzel Norbert | 1655 | 948 | 1429 | 1733 | 1074 | 1190 | 1827 | 9856 |
8. | Szymura Piotr | 1111 | 1173 | 1480 | 1483 | 1643 | 1590 | 1230 | 9710 |
9. | Jarosz Joachim | 1598 | 1823 | 1464 | 834 | 1150 | 752 | 2010 | 9631 |
10. | Pohl Bernard | 1232 | 1852 | 1428 | 1158 | 1869 | 687 | 804 | 9030 |
11. | Żmuda Hubert | 962 | 349 | 1233 | 889 | 1805 | 2219 | 1167 | 8624 |
12. | Pietruszka Henryk | 2063 | 801 | 1863 | 1406 | 1302 | 1159 | 8594 | |
13. | Skowronek Edward | 1241 | 1452 | 1529 | 910 | 1174 | 735 | 1466 | 8507 |
14. | Pietrzyk Józef | 1143 | 1427 | 1439 | 1210 | 980 | 1908 | 8107 | |
15. | Mitko Antoni | 845 | 1226 | 1323 | 1402 | 892 | 543 | 1562 | 7793 |
16. | Wieja Piotr | 1503 | 1586 | 584 | 1448 | 1150 | 1324 | 7595 | |
17. | Goncarzewicz Roman | 1666 | 1060 | 1353 | 1070 | 1104 | 6253 | ||
18. | Koik Henryk | 1462 | 509 | 1096 | 1354 | 1549 | 5970 | ||
19. | Walczyk Krzysztof | 1467 | 1061 | 2076 | 1283 | 5887 | |||
20. | Hadamek Józef | 1259 | 1352 | 1220 | 791 | 1213 | 5835 | ||
21. | Cebula Leonard | 2414 | 886 | 1455 | 4755 | ||||
22. | Wotka Karol | 1371 | 1526 | 1118 | 4015 | ||||
23. | Rzepka Józef | 1371 | 1326 | 594 | 3291 | ||||
24. | Grzywa Teofil | 1761 | 1528 | 3289 | |||||
25. | Kuczera Leon | 1828 | 615 | 693 | 3136 | ||||
26. | Pluta Jerzy | 1594 | 1332 | 2926 | |||||
27. | Kadłuczka Jóżef | 663 | 1341 | 881 | 2885 | ||||
28. | Wybraniec Jerzy | 1283 | 1426 | 2709 | |||||
29. | Rączkowski Mieczysław | 1399 | 1283 | 2682 | |||||
30. | Pietrzyk Józef | 1498 | 980 | 2478 | |||||
31. | Lyra Jerzy | 894 | 1008 | 1902 | |||||
32. | Siemaszko Henryk | 1799 | 1799 | ||||||
33. | Pawelczyk Krystian | 1387 | 1387 | ||||||
34. | Pawelczyk Robert | 514 | 838 | 1352 | |||||
35. | Gorzkiewicz Bogdan | 1298 | 1298 | ||||||
36. | Mencler Jan | 1271 | 1271 | ||||||
37. | Loga Krystian | 1152 | 1152 | ||||||
38. | Burczyk Andrzej | 855 | 855 | ||||||
39. | Wacław Bernard | 838 | 838 | ||||||
40. | Kubiczek Alojzy | 648 | 648 |
Kolejny Turniej sobota 22.04.2023 r. godz. 9.30 | |||||
Odrowąż Świetlica Ul. Wiejska |