nr ew.: | 05/041 |
klub/sekcja: | KOMAX Borki Opole |
adres: | 45-920 Opole ul. Św.Jana 34 |
prezes: | Kodura Ireneusz |
kontakt: | 604 - 243 - 741 |
e-mail: | info@komax.com.pl |
turniej: | piątek 19.00 Borki -Opole ul. Pelargonii 12 |
dawna Szkoła Podstawowa |
Lista członków
1. | Kodura Ireneusz | 05/041/001 | KOMAX Borki - Opole | m | 1974-04-21 |
2. | Wieczorek Marcin | 05/041/002 | KOMAX Borki - Opole | m | 1968-11-11 |
3. | Długosz Piotr | 05/041/003 | KOMAX Borki - Opole | m | 1977-09-07 |
4. | Lisek Teodor | 05/041/004 | KOMAX Borki - Opole | m | 1956-06-03 |
5. | Rother Krzysztof | 05/041/009 | KOMAX Borki - Opole | m | 1959-12-23 |
6. | Sklorz Roman | 05/041/010 | KOMAX Borki - Opole | m | 1972-05-22 |
7. | Kandzia Lidia | 05/041/011 | KOMAX Borki - Opole | K-s | 1955-04-03 |
8. | Madera Joachim | 05/041/013 | KOMAX Borki - Opole | m | 1959-08-09 |
9. | Żurad Robert | 05/041/014 | KOMAX Borki - Opole | m | 1988-11-07 |
10. | Kiszka Paweł | 05/041/015 | KOMAX Borki - Opole | s | 1944-11-23 |
11 | Woszko Mateusz | 05/041/019 | KOMAX Borki - Opole | m | 1991-08-22 |
12. | Kuczera Leon | 05/041/021 | KOMAX Borki - Opole | s | 1951-03-30 |
13. | Loch Hubert | 05/041/022 | KOMAX Borki - Opole | s | 1955-12-16 |
LISTA WYNIKÓW
Łubniany Turniej nr 25/45
Łubniany Turniej nr 24/44
Otwarty Turniej Masters 2023
Łubniany Turniej nr 23/43
Łubniany Turniej nr 22/42
Łubniany Turniej nr 21/41
Łubniany Turniej nr 20/40
Łubniany Turniej nr 19 / 39
Łubniany nr 18 / 38
Łubniany Turniej nr 17 / 37
Łubniany Turniej nr 16 / 36
Łubniany Turniej nr 15 / 35
IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 8 24.10.2017 - Borki |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 712 | 1473 | 2185 |
2 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 993 | 930 | 1923 |
3 | Pohl Bernard | Przywory | 966 | 904 | 1870 |
4 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 642 | 1192 | 1834 |
5 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 878 | 929 | 1807 |
6 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 1056 | 740 | 1796 |
7 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 856 | 855 | 1711 |
8 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 899 | 801 | 1700 |
9 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 676 | 945 | 1621 |
10 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 676 | 909 | 1585 |
11 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 844 | 643 | 1487 |
12 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 743 | 739 | 1482 |
13 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 512 | 963 | 1475 |
14 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 887 | 587 | 1474 |
15 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 591 | 764 | 1355 |
16 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 915 | 433 | 1348 |
17 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 778 | 548 | 1326 |
18 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 691 | 580 | 1271 |
19 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 862 | 396 | 1258 |
20 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 565 | 515 | 1080 |
21 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 795 | 282 | 1077 |
22 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 460 | 572 | 1034 |
23 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 435 | 522 | 957 |
24 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 205 | 732 | 937 |
25 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 454 | 401 | 855 |
26 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT- Małapanew Ozimek | 247 | 586 | 833 |
27 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 749 | -137 | 612 |
IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 8 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 8 | 12374 | aw.1 |
2 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | 8 | 12066 | sp.1 |
3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11903 | - |
4 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 8 | 11355 | aw.3 |
5 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11125 | - |
6 | Pohl Bernard | Przywory | 6 | 11045 | aw.3 |
7 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 10962 | sp.3 |
8 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | 8 | 10296 | aw.2 |
9 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 7 | 10126 | sp.1 |
10 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 10014 | aw.1 |
11 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9886 | aw.1 |
12 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 7 | 9593 | sp.6 |
13 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 8929 | - |
14 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 8584 | aw.2 |
15 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 6 | 8341 | sp.1 |
16 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 6 | 8182 | aw.2 |
17 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 8 | 7940 | - |
18 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7881 | aw.1 |
19 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 7 | 7714 | aw.1 |
20 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 5 | 7129 | sp.5 |
21 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 6815 | - |
22 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 6023 | aw.6 |
23 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 4 | 5759 | - |
24 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 6 | 5257 | aw.2 |
25 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 4 | 5235 | - |
26 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | 6 | 5214 | sp.4 |
27 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4410 | sp.3 |
28 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4321 | aw.4 |
29 | Deda Franciszek | Katowice | 3 | 4161 | sp.2 |
30 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 3 | 3629 | aw.4 |
31 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3479 | aw.4 |
32 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3462 | sp.3 |
33 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2951 | sp.3 |
34 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 3 | 2920 | sp.3 |
35 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 2297 | sp.2 |
36 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki | 1 | 1568 | - |
37 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1486 | - |
38 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1410 | - |
39 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1285 | - |
40 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | 1 | 1177 | - |
41 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1117 | - |
42 | Wakan Erwin | Chróścice | 1 | 983 | - |
- | |||||
Kolejny IX Turniej odbędzie się 20.11.2017 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |