Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje KOMAX Borki wyniki Borki - Klasyfikacja końcowa po odliczeniach
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja końcowa po 12 turniejach - po odliczeniu 2 turniejów |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 12 | 17390 | - |
2 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 11 | 16186 | - |
3 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 11 | 15992 | aw.2 |
4 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 11 | 15629 | - |
5 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 11 | 15412 | aw.1 |
6 | Wanat Edward | Przywory | 10 | 15234 | aw.4 |
7 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 15072 | aw.1 |
8 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 12 | 15050 | sp.5 |
9 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 14962 | sp.2 |
10 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 11 | 14640 | sp.1 |
11 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 14330 | - |
12 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 9 | 13761 | aw.1 |
13 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 10 | 13237 | aw.1 |
14 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 12 | 13083 | sp.2 |
15 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 10 | 13060 | - |
16 | Pohl Bernard | Przywory | 9 | 12844 | aw.1 |
17 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 12561 | aw.1 |
18 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 12328 | aw.1 |
19 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 11 | 12292 | sp.3 |
20 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 11717 | - |
21 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 8 | 11570 | - |
22 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 11 | 10445 | - |
23 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 10 | 10425 | - |
24 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 8 | 10184 | - |
25 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 9 | 10021 | - |
26 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 6 | 9518 | - |
27 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 7 | 8660 | - |
28 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 8 | 8023 | - |
29 | Gajda Jerzy | Górki | 7 | 7737 | - |
30 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3 | 6959 | - |
31 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6801 | - |
32 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 5 | 6571 | - |
33 | Mateja Józef | KOMAX Borki - Opole | 4 | 5340 | - |
34 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 5 | 5215 | - |
35 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 3 | 5200 | - |
36 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4643 | - |
37 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 3 | 4292 | - |
38 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4238 | - |
39 | Jeziorek Józef | Popielów | 4 | 4062 | - |
40 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 2 | 2770 | - |
41 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 3 | 2624 | - |
42 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2116 | - |
43 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | - |
44 | Morawiec Jacek | Kamień Śląski | 2 | 1775 | - |
45 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | - |
46 | Lisek Teodor | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1555 | - |
47 | Kubiak Józef | Popielów | 1 | 1551 | - |
48 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | - |
49 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1541 | - |
50 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1530 | - |
51 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 1 | 1484 | - |
52 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1374 | - |
53 | Kierpal Roman | Ozimek | 1 | 1269 | - |
54 | Gajda Franciszek | Opole | 1 | 1182 | - |
55 | Odelga Konrad | Chmielowice | 1 | 1153 | - |
56 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 1 | 1039 | sp.3 |
Kolejny 1 Turniej odbędzie się 04.03.2019 (Poniedziałek ) 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |