| V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 10 10.12.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 961 | 1430 | 2391 |
| 2 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 1147 | 1081 | 2228 |
| 3 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 1025 | 997 | 2022 |
| 4 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | 1017 | 980 | 1997 |
| 5 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 901 | 878 | 1779 |
| 6 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 752 | 980 | 1732 |
| 7 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 1116 | 550 | 1666 |
| 8 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 1039 | 582 | 1621 |
| 9 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 784 | 758 | 1542 |
| 10 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 1180 | 287 | 1467 |
| 11 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 1044 | 413 | 1457 |
| 12 | Gajda Jerzy | Górki | 460 | 945 | 1405 |
| 13 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 946 | 457 | 1403 |
| 14 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 909 | 479 | 1388 |
| 15 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 677 | 711 | 1388 |
| 16 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 734 | 645 | 1379 |
| 17 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 583 | 743 | 1326 |
| 18 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 497 | 773 | 1270 |
| 19 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 532 | 732 | 1264 |
| 20 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1096 | 112 | 1208 |
| 21 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 934 | 174 | 1108 |
| 22 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 191 | 822 | 1013 |
| 23 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1090 | -119 | 971 |
| 24 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 296 | 647 | 943 |
| 25 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 574 | 348 | 922 |
| 26 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 444 | 404 | 848 |
| 27 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 164 | 626 | 790 |
| 28 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | -602 | 1045 | 443 |
| 29 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | -57 | 471 | 414 |
| V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 10 turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 10 | 17043 | - |
| 2 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 10 | 15234 | 0 |
| 3 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 10 | 15053 | aw.1 |
| 4 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 10 | 14059 | aw.4 |
| 5 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 13863 | aw.4 |
| 6 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 9 | 13728 | aw.1 |
| 7 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 13605 | sp.4 |
| 8 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 13318 | sp.3 |
| 9 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 13159 | aw.1 |
| 10 | Pohl Bernard | Przywory | 9 | 12844 | sp.4 |
| 11 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 9 | 12381 | aw.2 |
| 12 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 10 | 12164 | 0 |
| 13 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11931 | sp.2 |
| 14 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 9 | 11666 | 0 |
| 15 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 9 | 10928 | aw.1 |
| 16 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 7 | 10718 | aw.2 |
| 17 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 10375 | sp.2 |
| 18 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 8 | 10184 | sp.1 |
| 19 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 9890 | 0 |
| 20 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 8 | 9813 | 0 |
| 21 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 8 | 8923 | aw.2 |
| 22 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 8890 | aw.2 |
| 23 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 9 | 8632 | sp.2 |
| 24 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 6 | 8565 | aw.3 |
| 25 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 8 | 8483 | sp.3 |
| 26 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6801 | sp.1 |
| 27 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6631 | aw.3 |
| 28 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 4 | 6452 | sp.2 |
| 29 | Gajda Jerzy | Górki | 5 | 5670 | aw.2 |
| 30 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 5 | 5215 | sp.2 |
| 31 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 6 | 5068 | sp.2 |
| 32 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4643 | aw.2 |
| 33 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | 3 | 4147 | aw.5 |
| 34 | Jeziorek Józef | Popielów | 4 | 4062 | sp.2 |
| 35 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3977 | sp.2 |
| 36 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 2 | 3464 | aw.5 |
| 37 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 2 | 3393 | aw.15 |
| 38 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 2 | 2770 | sp.3 |
| 39 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2229 | sp.3 |
| 40 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 2 | 2206 | aw.13 |
| 41 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 2204 | sp.4 |
| 42 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2116 | sp.3 |
| 43 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | sp.3 |
| 44 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 1775 | sp.2 |
| 45 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | sp.2 |
| 46 | Lisek Teodor | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1555 | sp.2 |
| 47 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.2 |
| 48 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1541 | sp.2 |
| 49 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1530 | sp.2 |
| 50 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 1 | 1484 | sp.2 |
| 51 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1374 | sp.2 |
| 52 | Odelga Konrad | Chmielowice | 1 | 1153 | sp.2 |
| 53 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 1 | 1039 | sp.2 |
| Kolejny 11 Turniej odbędzie się 05.01.2019 (sobota) godz. 10.00 | |||||
| Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 | |||||
