VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 10 09.12.2019 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1070 | 1578 | 2648 |
2 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 1002 | 1216 | 2218 |
3 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 1022 | 1196 | 2218 |
4 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1481 | 580 | 2061 |
5 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 930 | 1108 | 2038 |
6 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 958 | 974 | 1932 |
7 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole -Borki | 841 | 987 | 1828 |
8 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole -Borki | 881 | 785 | 1666 |
9 | Gajda Jerzy | Górki | 845 | 654 | 1499 |
10 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 1164 | 274 | 1438 |
11 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 987 | 406 | 1393 |
12 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 384 | 1000 | 1384 |
13 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek | 567 | 764 | 1331 |
14 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 638 | 570 | 1208 |
15 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 410 | 758 | 1168 |
16 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 531 | 606 | 1137 |
17 | Gola Joachim | KS Szczedrzyk | 698 | 357 | 1055 |
18 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 616 | 375 | 991 |
19 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole -Borki | 803 | 58 | 861 |
20 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 527 | 264 | 791 |
21 | Wieczorek Marcin | KOMAX Opole -Borki | 702 | 36 | 738 |
22 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Opole -Borki | 347 | 208 | 555 |
23 | Sklorz Roman | KOMAX Opole -Borki | 41 | 392 | 433 |
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 10 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 10 | 16769 | aw.1 |
2 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 10 | 16203 | sp.1 |
3 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole -Borki | 10 | 15877 | - |
4 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole -Borki | 10 | 15312 | - |
5 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 10 | 15247 | aw.1 |
6 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 9 | 14718 | aw.2 |
7 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 10 | 14503 | sp.2 |
8 | Sklorz Roman | KOMAX Opole -Borki | 10 | 13316 | sp.1 |
9 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 9 | 13176 | aw.2 |
10 | Wieczorek Marcin | KOMAX Opole -Borki | 10 | 13089 | sp.1 |
11 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole -Borki | 9 | 13058 | sp.1 |
12 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 8 | 10555 | aw.3 |
13 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 10 | 10499 | sp.1 |
14 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 8 | 10249 | - |
15 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 7 | 9230 | aw.1 |
16 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 8 | 9104 | sp.3 |
17 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 5 | 8869 | aw.5 |
18 | Gajda Jerzy | Górki | 7 | 8174 | aw.2 |
19 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 6 | 7591 | - |
20 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 6 | 7570 | sp.3 |
21 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek | 6 | 7229 | aw.3 |
22 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 4 | 7197 | sp.4 |
23 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 3 | 6504 | sp.2 |
24 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Opole -Borki | 8 | 6485 | sp.1 |
25 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 5 | 6157 | aw.2 |
26 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4 | 5605 | sp.1 |
27 | Ressel Bernard | Popielów | 6 | 5482 | sp.1 |
28 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 5 | 5301 | aw.2 |
29 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Opole -Borki | 4 | 4195 | sp.1 |
30 | Gola Joachim | KS Szczedrzyk | 4 | 4076 | aw.4 |
31 | Kesner Waldemar | KOMAX Opole -Borki | 4 | 4064 | sp.2 |
32 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3546 | sp.1 |
33 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 2 | 3516 | sp.1 |
34 | Madera Joachim | KOMAX Opole -Borki | 2 | 3428 | sp.1 |
35 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 2 | 2877 | - |
36 | Jeziorek Józef | Popielów | 2 | 2429 | - |
37 | Jończyk Franciszek | KOMAX Opole -Borki | 2 | 1723 | - |
38 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1 | 1538 | - |
39 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1472 | - |
40 | Leuschner Manfred | Niemcy | 1 | 1321 | - |
41 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 1 | 1232 | - |
42 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 1 | 1225 | - |
43 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 1149 | - |
44 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1051 | - |
45 | Bauman Józef | Chróścina | 1 | 1014 | - |
46 | Gładki Jan | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 1 | 1012 | - |
47 | Gruszka Monika | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 1 | 998 | - |
48 | Kierpal Roman | MAŁAPANEW Ozimek | 1 | 809 | - |
49 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 1 | 573 | - |
50 | Zdzuj Jan | Opole-Czarnowąsy | 1 | 355 | - |
Kolejny 11 Turniej odbędzie się 27.01.2020 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |