IV GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 12 05.02.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1489 | 1031 | 2520 |
2 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 893 | 972 | 1865 |
3 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 922 | 920 | 1842 |
4 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT MAŁAPANEW Ozimek | 375 | 1324 | 1699 |
5 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 575 | 1038 | 1613 |
6 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 1240 | 359 | 1599 |
7 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 524 | 1060 | 1584 |
8 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 742 | 821 | 1563 |
9 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 697 | 793 | 1490 |
10 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 892 | 568 | 1460 |
11 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 290 | 1101 | 1391 |
12 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 660 | 619 | 1279 |
13 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 524 | 673 | 1197 |
14 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 898 | 296 | 1194 |
15 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 500 | 647 | 1147 |
16 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 781 | 279 | 1060 |
17 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 377 | 670 | 1047 |
18 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 551 | 465 | 1016 |
19 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 534 | 432 | 966 |
20 | Pohl Bernard | Przywory | 328 | 586 | 914 |
21 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 350 | 383 | 733 |
22 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 75 | 376 | 451 |
23 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 455 | -57 | 398 |
24 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 412 | -140 | 272 |
IV GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 12 turniejach ( końcowa po odliczeniach ) |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 12 | 16120 | - |
2 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 12 | 15267 | aw.2 |
3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 15213 | - |
4 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | 12 | 15181 | sp.2 |
5 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 14821 | - |
6 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 14505 | aw.2 |
7 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 10 | 14283 | aw.6 |
8 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 14076 | aw.3 |
9 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 14025 | aw.5 |
10 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 12 | 13811 | sp.3 |
11 | Pohl Bernard | Przywory | 8 | 13799 | aw.1 |
12 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | 12 | 13665 | sp.6 |
13 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 10 | 13652 | sp.4 |
14 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 13264 | sp.4 |
15 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 9 | 12774 | aw.1 |
16 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 9 | 12254 | aw.1 |
17 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 8 | 11626 | aw.2 |
18 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 12 | 11477 | sp.3 |
19 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11042 | sp.1 |
20 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 8 | 10864 | aw.2 |
21 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 10845 | sp.1 |
22 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 10704 | aw.1 |
23 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 9 | 9567 | sp.2 |
24 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9320 | - |
25 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 6 | 8709 | aw.4 |
26 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 6 | 8087 | sp.1 |
27 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | 9 | 6845 | - |
28 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 6829 | sp.2 |
29 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 7 | 6257 | sp.1 |
30 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 4 | 6017 | aw.1 |
31 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 4 | 5167 | sp.1 |
32 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4410 | - |
33 | Deda Franciszek | Katowice | 3 | 4161 | - |
34 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2951 | - |
35 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 2297 | - |
36 | Poliwoda Andrzej | Radłów | 1 | 1809 | - |
37 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki | 1 | 1568 | - |
38 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1486 | - |
39 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1410 | - |
40 | Kierpal Roman | Ozimek | 1 | 1409 | - |
41 | Janerka Leszek | Ozimek | 1 | 1321 | - |
42 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1285 | - |
43 | Pawelczyk Robert | Obrowiec | 1 | 1259 | - |
44 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1192 | - |
45 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | 1 | 1177 | - |
46 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1117 | - |
47 | Wakan Erwin | Chróścice | 1 | 983 | - |
- | |||||
Kolejny 1 Turniej odbędzie się 26.03.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |