IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 11 15.01.2018 - Borki |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 1387 | 546 | 1933 |
2 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 1082 | 659 | 1741 |
3 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 444 | 1273 | 1717 |
4 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 746 | 937 | 1683 |
5 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 896 | 703 | 1599 |
6 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 743 | 834 | 1577 |
7 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 897 | 677 | 1574 |
8 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 638 | 901 | 1539 |
9 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 489 | 1049 | 1538 |
10 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 334 | 1126 | 1460 |
11 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 986 | 465 | 1451 |
12 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 624 | 711 | 1335 |
13 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 530 | 766 | 1296 |
14 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 1090 | 197 | 1287 |
15 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 558 | 641 | 1199 |
16 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Borki - Opole | 452 | 740 | 1192 |
17 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 578 | 610 | 1188 |
18 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 890 | 282 | 1172 |
19 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 490 | 606 | 1096 |
20 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 654 | 351 | 1005 |
21 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 656 | 341 | 997 |
22 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 512 | 411 | 923 |
23 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 504 | 390 | 894 |
24 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 179 | 661 | 840 |
25 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT- Małapanew Ozimek | 289 | 537 | 826 |
26 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 883 | -105 | 778 |
IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 11 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 11 | 16506 | - |
2 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | 11 | 15606 | aw.1 |
3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 15328 | sp.1 |
4 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 11 | 15065 | - |
5 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 14794 | - |
6 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | 11 | 14494 | aw.3 |
7 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 11 | 14482 | - |
8 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 13514 | aw.2 |
9 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 9 | 13380 | aw.2 |
10 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 13264 | sp.4 |
11 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 12929 | aw.4 |
12 | Pohl Bernard | Przywory | 7 | 12885 | sp.4 |
13 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 9 | 12584 | sp.1 |
14 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 12565 | - |
15 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 11 | 11873 | aw.1 |
16 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 8 | 11383 | sp.3 |
17 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 8 | 11207 | aw.3 |
18 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11042 | - |
19 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 7 | 10893 | aw.2 |
20 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 10639 | sp.3 |
21 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 9 | 9567 | sp.2 |
22 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 7 | 9280 | aw.1 |
23 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 9141 | sp.1 |
24 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 8123 | aw.2 |
25 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 6 | 8087 | sp.1 |
26 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 6829 | aw.2 |
27 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | 8 | 6447 | aw.2 |
28 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 7 | 6257 | sp.3 |
29 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 5 | 6189 | sp.2 |
30 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 4 | 5167 | aw.2 |
31 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 5001 | aw.2 |
32 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4410 | sp.2 |
33 | Deda Franciszek | Katowice | 3 | 4161 | sp.2 |
34 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2951 | - |
35 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 2297 | - |
36 | Poliwoda Andrzej | Radłów | 1 | 1809 | - |
37 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki | 1 | 1568 | - |
38 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1486 | - |
39 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1410 | - |
40 | Kierpal Roman | Ozimek | 1 | 1409 | aw.5 |
41 | Janerka Leszek | Ozimek | 1 | 1321 | aw.5 |
42 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1285 | sp.2 |
43 | Pawelczyk Robert | Obrowiec | 1 | 1259 | aw.3 |
44 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1192 | aw.4 |
45 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | 1 | 1177 | sp.1 |
46 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1117 | sp.1 |
47 | Wakan Erwin | Chróścice | 1 | 983 | - |
- | |||||
Kolejny XII Turniej odbędzie się 05.02.2018 (poniedziałek) godz. 17.00 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |