V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 12 18.02.2019 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1297 | 1463 | 2760 |
2 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 994 | 1204 | 2198 |
3 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1213 | 740 | 1953 |
4 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 657 | 1236 | 1893 |
5 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 582 | 1246 | 1828 |
6 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 972 | 776 | 1748 |
7 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 796 | 940 | 1736 |
8 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 441 | 1285 | 1726 |
9 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 910 | 791 | 1701 |
10 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 871 | 740 | 1611 |
11 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 633 | 927 | 1560 |
12 | Kubiak Józef | Popielów | 852 | 699 | 1551 |
13 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 898 | 632 | 1530 |
14 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 865 | 562 | 1427 |
15 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 597 | 821 | 1418 |
16 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1035 | 361 | 1396 |
17 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 764 | 600 | 1364 |
18 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 815 | 475 | 1290 |
19 | Kierpal Roman | Ozimek | 450 | 819 | 1269 |
20 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 836 | 404 | 1240 |
21 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 543 | 640 | 1183 |
22 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 653 | 530 | 1183 |
23 | Gajda Franciszek | Opole | 558 | 624 | 1182 |
24 | Gajda Jerzy | Górki | 292 | 849 | 1141 |
25 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 911 | -12 | 899 |
26 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | -52 | 945 | 893 |
27 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 224 | 666 | 890 |
28 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 284 | 407 | 691 |
29 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 380 | 299 | 679 |
30 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 138 | 511 | 649 |
31 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 537 | 44 | 581 |
32 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | -18 | 446 | 428 |
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 12 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 12 | 19445 | - |
2 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 11 | 17199 | - |
3 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 12 | 17122 | aw.1 |
4 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 11 | 16717 | aw.4 |
5 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 11 | 16620 | sp.2 |
6 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 11 | 16236 | aw.1 |
7 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 12 | 16085 | sp.2 |
8 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 11 | 15840 | aw.1 |
9 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 11 | 15576 | aw.2 |
10 | Wanat Edward | Przywory | 10 | 15234 | sp.4 |
11 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 14330 | sp.1 |
12 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 12 | 14037 | aw.1 |
13 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 9 | 13761 | aw.2 |
14 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 10 | 13237 | aw.3 |
15 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 10 | 13060 | sp.1 |
16 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 11 | 13060 | - |
17 | Pohl Bernard | Przywory | 9 | 12844 | sp.5 |
18 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 12561 | - |
19 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 12328 | - |
20 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 11717 | aw.2 |
21 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 8 | 11570 | aw.2 |
22 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 11 | 10693 | sp.2 |
23 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 10 | 10425 | aw.2 |
24 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 8 | 10184 | sp.4 |
25 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 9 | 10021 | sp.4 |
26 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 6 | 9518 | aw.1 |
27 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 7 | 8660 | sp.1 |
28 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 8 | 8023 | - |
29 | Gajda Jerzy | Górki | 7 | 7737 | aw.1 |
30 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3 | 6959 | aw.6 |
31 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6801 | sp.2 |
32 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 5 | 6571 | sp.1 |
33 | Mateja Józef | KOMAX Borki - Opole | 4 | 5340 | sp.1 |
34 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 5 | 5215 | sp.1 |
35 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 3 | 5200 | aw.3 |
36 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4643 | sp.2 |
37 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 3 | 4292 | sp.2 |
38 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4238 | sp.3 |
39 | Jeziorek Józef | Popielów | 4 | 4062 | sp.2 |
40 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 2 | 2770 | - |
41 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 3 | 2624 | - |
42 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2116 | - |
43 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | - |
44 | Morawiec Jacek | Kamień Śląski | 2 | 1775 | - |
45 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | - |
46 | Lisek Teodor | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1555 | - |
47 | Kubiak Józef | Popielów | 1 | 1551 | aw.7 |
48 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.1 |
49 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1541 | sp.1 |
50 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1530 | sp.1 |
51 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 1 | 1484 | sp.1 |
52 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1374 | sp.1 |
53 | Kierpal Roman | Ozimek | 1 | 1269 | aw.2 |
54 | Gajda Franciszek | Opole | 1 | 1182 | aw.2 |
55 | Odelga Konrad | Chmielowice | 1 | 1153 | sp.3 |
56 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 1 | 1039 | sp.3 |
Następny 1 turniej odbędzie się 04.03.2019 (Poniedziałek ) 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |