VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 1 04.03.2019 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 1148 | 987 | 2135 |
2 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1621 | 480 | 2101 |
3 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 592 | 1350 | 1942 |
4 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 1046 | 887 | 1933 |
5 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 1067 | 841 | 1908 |
6 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 538 | 1326 | 1864 |
7 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 786 | 949 | 1735 |
8 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 661 | 845 | 1506 |
9 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 874 | 578 | 1452 |
10 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy Opole | 248 | 1120 | 1368 |
11 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek | 774 | 584 | 1358 |
12 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 437 | 917 | 1354 |
13 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1046 | 306 | 1352 |
14 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 304 | 916 | 1220 |
15 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 775 | 430 | 1205 |
16 | Gajda Jerzy | Górki | 578 | 626 | 1204 |
17 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 357 | 690 | 1047 |
18 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 637 | 398 | 1035 |
19 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 587 | 384 | 971 |
20 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy Opole | 516 | 452 | 968 |
21 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 547 | 333 | 880 |
22 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 498 | 374 | 872 |
23 | Kierpal Roman | Ozimek | 360 | 449 | 809 |
24 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 68 | 490 | 558 |
25 | Ressel Bernard | Popielów | 32 | 458 | 490 |
26 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 307 | 174 | 481 |
Kolejny Turniej 2 odbedzie się 29.04.2019 r. (poniedziałek) 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole - Borki ul. Pelargonii 12 |