V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 3 07.05.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 1040 | 1098 | 2138 |
2 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 914 | 1026 | 1940 |
3 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 715 | 1210 | 1925 |
4 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT MAŁAPANEW Ozimek | 752 | 993 | 1745 |
5 | Pluta Stanisław | TRANZYT MAŁAPANEW Ozimek | 668 | 1064 | 1732 |
6 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 927 | 712 | 1639 |
7 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 855 | 773 | 1628 |
8 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 822 | 681 | 1503 |
9 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 711 | 784 | 1495 |
10 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 504 | 949 | 1453 |
11 | Pohl Bernard | Przywory | 1106 | 266 | 1372 |
12 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 603 | 749 | 1352 |
13 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 874 | 466 | 1340 |
14 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 968 | 324 | 1292 |
15 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 552 | 686 | 1238 |
16 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 651 | 564 | 1215 |
17 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 252 | 884 | 1136 |
18 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 690 | 394 | 1084 |
19 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 337 | 664 | 1001 |
20 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 426 | 488 | 914 |
21 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 844 | 49 | 893 |
22 | Jeziorek Józef | Popielów | 289 | 562 | 851 |
23 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 658 | 177 | 835 |
24 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 179 | 329 | 508 |
25 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 132 | 300 | 432 |
26 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 248 | 205 | 248 |
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 3 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3 | 5802 | aw.1 |
2 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 5436 | aw.4 |
3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 5171 | sp.2 |
4 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4849 | sp.1 |
5 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4553 | aw.4 |
6 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 3 | 4423 | aw.1 |
7 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 3 | 4283 | aw.8 |
8 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 3 | 4218 | sp.3 |
9 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 3 | 4196 | aw.3 |
10 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 3 | 4139 | aw.11 |
11 | Pohl Bernard | Przywory | 3 | 3993 | aw.3 |
12 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3954 | aw.4 |
13 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3889 | sp.9 |
14 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3749 | sp.3 |
15 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3574 | aw.3 |
16 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 2 | 3563 | aw.7 |
17 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 3 | 3445 | - |
18 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3162 | sp.7 |
19 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2958 | sp.10 |
20 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 3 | 2769 | aw.5 |
21 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 3 | 2683 | sp.2 |
22 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2631 | sp.9 |
23 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 2 | 2610 | aw.3 |
24 | Jeziorek Józef | Popielów | 2 | 2573 | - |
25 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2423 | sp.5 |
26 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2161 | sp.4 |
27 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 1961 | aw.2 |
28 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1639 | aw.3 |
29 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1584 | sp.3 |
30 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.3 |
31 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1453 | aw.1 |
32 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1340 | aw.1 |
33 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 2 | 768 | sp.3 |
Kolejny 4 Turniej odbędzie się 28.05.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |