VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 3 13.05.2019 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 1343 | 1089 | 2432 |
2 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 957 | 1387 | 2344 |
3 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 856 | 1019 | 1875 |
4 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 1137 | 608 | 1745 |
5 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 694 | 996 | 1690 |
6 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 718 | 949 | 1667 |
7 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 785 | 753 | 1538 |
8 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 567 | 916 | 1483 |
9 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | 620 | 852 | 1472 |
10 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 530 | 880 | 1410 |
11 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 726 | 656 | 1382 |
12 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 815 | 546 | 1361 |
13 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 587 | 757 | 1344 |
14 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 834 | 506 | 1340 |
15 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 471 | 857 | 1328 |
16 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | 626 | 574 | 1200 |
17 | Gajda Jerzy | Górki | 600 | 554 | 1154 |
18 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 381 | 655 | 1036 |
19 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 695 | 327 | 1022 |
20 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 250 | 721 | 971 |
21 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy-Opole | 401 | 495 | 896 |
22 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 432 | 306 | 738 |
23 | Zdzuj Jan | Opole-Czarnowąsy | 183 | 172 | 355 |
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 3 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 3 | 6083 | aw.1 |
2 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3 | 5585 | aw.1 |
3 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 3 | 5502 | sp.2 |
4 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 3 | 5422 | aw.2 |
5 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4526 | aw.3 |
6 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3 | 4319 | aw.3 |
7 | Gajda Jerzy | Górki | 3 | 4051 | - |
8 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 3 | 4051 | aw.6 |
9 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3586 | aw.1 |
10 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3380 | sp.6 |
11 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy Opole | 3 | 3326 | aw.5 |
12 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3322 | sp.7 |
13 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3180 | aw.2 |
14 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3176 | aw.4 |
15 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 2 | 2561 | sp.4 |
16 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2 | 2560 | sp.4 |
17 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 2 | 2390 | aw.4 |
18 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2315 | sp.5 |
19 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 3 | 2176 | - |
20 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 2 | 2157 | aw.2 |
21 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 2101 | sp.6 |
22 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 2 | 1919 | aw.5 |
23 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1 | 1538 | aw.6 |
24 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 1 | 1483 | aw.6 |
25 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1472 | aw.6 |
26 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1410 | aw.6 |
27 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 1 | 1382 | aw.6 |
28 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek | 1 | 1358 | sp.8 |
29 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 1 | 1328 | aw.5 |
30 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 1149 | sp.7 |
31 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 1 | 971 | sp.7 |
32 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 1 | 872 | sp.7 |
33 | Kierpal Roman | MAŁAPANEW Ozimek | 1 | 809 | sp.7 |
34 | Ressel Bernard | Popielów | 1 | 490 | sp.6 |
35 | Zdzuj Jan | Opole-Czarnowąsy | 1 | 355 | sp.6 |
Kolejny 4 Turniej odbędzie się 20.05.2019 (poniedziałek ) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |