V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 4 28.05.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 1106 | 1076 | 2182 |
2 | Pohl Bernard | Przywory | 997 | 1017 | 2014 |
3 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 763 | 1120 | 1883 |
4 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 775 | 1053 | 1828 |
5 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 1178 | 644 | 1822 |
6 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 824 | 848 | 1672 |
7 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 747 | 898 | 1645 |
8 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 986 | 650 | 1636 |
9 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 1062 | 493 | 1555 |
10 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT MAŁAPANEW Ozimek | 751 | 567 | 1318 |
11 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 978 | 305 | 1283 |
12 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 840 | 394 | 1234 |
13 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 754 | 451 | 1205 |
14 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 693 | 482 | 1175 |
15 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 800 | 363 | 1163 |
16 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 299 | 831 | 1130 |
17 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 41 | 1007 | 1048 |
18 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 527 | 498 | 1025 |
19 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 42 | 970 | 1012 |
20 | Gajda Jerzy | Górki | 553 | 442 | 995 |
21 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 334 | 643 | 977 |
22 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 291 | 682 | 973 |
23 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 418 | 500 | 918 |
24 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 558 | 326 | 884 |
25 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 526 | 331 | 857 |
26 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 1504 | -1135 | 369 |
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 4 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4 | 7685 | - |
2 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 6454 | aw.1 |
3 | Pohl Bernard | Przywory | 4 | 6007 | aw.15 |
4 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 5826 | - |
5 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 5805 | sp.3 |
6 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 4 | 5775 | aw.4 |
7 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 4 | 5601 | - |
8 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 4 | 5381 | - |
9 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 4 | 5304 | aw.5 |
10 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 4 | 5208 | sp.1 |
11 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 4 | 4862 | aw.2 |
12 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4834 | aw.6 |
13 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 4 | 4650 | aw.4 |
14 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4622 | aw.1 |
15 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4605 | aw.10 |
16 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4603 | aw.3 |
17 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4553 | sp.12 |
18 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 3 | 4423 | sp.12 |
19 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3989 | aw.7 |
20 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3954 | sp.8 |
21 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 4 | 3794 | sp.1 |
22 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 2 | 3563 | sp.6 |
23 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 4 | 3540 | sp.2 |
24 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 3 | 3528 | sp.1 |
25 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3515 | sp.3 |
26 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3136 | aw.1 |
27 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2818 | aw.2 |
28 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 2 | 2769 | - |
29 | Jeziorek Józef | Popielów | 2 | 2573 | sp.5 |
30 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 1775 | aw.5 |
31 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.1 |
32 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1453 | sp.1 |
33 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1340 | sp.1 |
34 | Gajda Jerzy | Górki | 1 | 995 | aw.1 |
35 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 2 | 769 | sp.2 |
Kolejny 5 Turniej odbędzie się 04.06.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |