VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 4 20.05.2019 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 1826 | 975 | 2801 |
2 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 1277 | 1316 | 2593 |
3 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 564 | 1573 | 2137 |
4 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 605 | 1358 | 1963 |
5 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 787 | 897 | 1684 |
6 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 954 | 700 | 1654 |
7 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 678 | 858 | 1536 |
8 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 394 | 1130 | 1524 |
9 | Ressel Bernard | Popielów | 631 | 822 | 1453 |
10 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 479 | 849 | 1328 |
11 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 664 | 622 | 1286 |
12 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | 457 | 825 | 1282 |
13 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 459 | 819 | 1278 |
14 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 552 | 690 | 1242 |
15 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 353 | 880 | 1233 |
16 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 458 | 698 | 1156 |
17 | Jeziorek Józef | Popielów | 464 | 690 | 1154 |
18 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 590 | 535 | 1125 |
19 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 853 | 31 | 884 |
20 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 480 | 277 | 757 |
21 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 577 | 22 | 599 |
22 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy-Opole | 593 | -20 | 573 |
23 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 306 | 218 | 524 |
24 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy-Opole | 5 | 429 | 434 |
25 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 117 | 217 | 334 |
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 4 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 4 | 8676 | - |
2 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4 | 7269 | - |
3 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 4 | 6627 | - |
4 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 4 | 6578 | - |
5 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 4 | 5804 | - |
6 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4 | 5605 | - |
7 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 3 | 4958 | aw.13 |
8 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 4 | 4914 | aw.1 |
9 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 4 | 4808 | sp.1 |
10 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4712 | aw.4 |
11 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3 | 4697 | aw.5 |
12 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy Opole | 4 | 4608 | sp.1 |
13 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4564 | sp.1 |
14 | Gajda Jerzy | Górki | 3 | 4051 | sp.7 |
15 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 3 | 3914 | aw.2 |
16 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 3614 | sp.3 |
17 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3380 | sp.7 |
18 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3373 | aw.8 |
19 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 2 | 2982 | aw.10 |
20 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 3 | 2914 | sp.2 |
21 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 3 | 2803 | aw.1 |
22 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 2 | 2615 | aw.5 |
23 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 2 | 2561 | sp.8 |
24 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 4 | 2510 | sp.5 |
25 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 2101 | sp.4 |
26 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 2 | 2007 | sp.2 |
27 | Ressel Bernard | Popielów | 2 | 1943 | aw.7 |
28 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1 | 1538 | sp.5 |
29 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1472 | sp.4 |
30 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek | 1 | 1358 | sp.2 |
31 | Jeziorek Józef | Popielów | 1 | 1154 | aw.5 |
32 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 1149 | sp.2 |
33 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 1 | 971 | sp.2 |
34 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 1 | 872 | sp.2 |
35 | Kierpal Roman | MAŁAPANEW Ozimek | 1 | 809 | sp.2 |
36 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy-Opole | 1 | 573 | aw.1 |
37 | Zdzuj Jan | Opole-Czarnowąsy | 1 | 355 | sp.2 |
Kolejny 5 Turniej odbędzie się 16.06.2019 (poniedziałek ) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |