V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 5 04.06.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 1144 | 1043 | 2187 |
2 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1086 | 987 | 2127 |
3 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 961 | 1166 | 2127 |
4 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 1038 | 987 | 2073 |
5 | Pohl Bernard | Przywory | 562 | 1171 | 1733 |
6 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 804 | 829 | 1633 |
7 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 930 | 672 | 1602 |
8 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 945 | 651 | 1596 |
9 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 1256 | 251 | 1507 |
10 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 819 | 672 | 1491 |
11 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 693 | 780 | 1473 |
12 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 569 | 829 | 1398 |
13 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 424 | 937 | 1361 |
14 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 501 | 858 | 1359 |
15 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 841 | 511 | 1352 |
16 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 644 | 677 | 1321 |
17 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 606 | 664 | 1270 |
18 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT MAŁAPANEW Ozimek | 456 | 728 | 1184 |
19 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 698 | 420 | 1118 |
20 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 796 | 292 | 1088 |
21 | Gajda Jerzy | Górki | 342 | 744 | 1086 |
22 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 826 | 193 | 1019 |
23 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 910 | 97 | 1007 |
24 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 390 | 483 | 873 |
25 | Jeziorek Józef | Popielów | 274 | 444 | 718 |
26 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 398 | 235 | 633 |
27 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | -64 | 361 | 297 |
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 5 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 5 | 9176 | - |
2 | Pohl Bernard | Przywory | 5 | 7740 | aw.1 |
3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 7542 | sp.1 |
4 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 5 | 7491 | aw.5 |
5 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 7438 | - |
6 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 7147 | sp.2 |
7 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 5 | 7127 | sp.1 |
8 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6961 | aw.4 |
9 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 5 | 6888 | sp.1 |
10 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 5 | 6785 | sp.3 |
11 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 5 | 6326 | sp.1 |
12 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 4 | 6205 | aw.6 |
13 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 5 | 5920 | - |
14 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 5 | 5869 | sp.3 |
15 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 4 | 5130 | aw.9 |
16 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4913 | aw.9 |
17 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4900 | sp.1 |
18 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 5 | 4667 | sp.3 |
19 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4622 | sp.5 |
20 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4609 | aw.6 |
21 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4605 | sp.6 |
22 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4553 | sp.5 |
23 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4179 | aw.4 |
24 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3989 | sp.5 |
25 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3954 | sp.5 |
26 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3788 | aw.2 |
27 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 2 | 3563 | sp.5 |
28 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 4 | 3540 | sp.5 |
29 | Jeziorek Józef | Popielów | 3 | 3291 | - |
30 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 2 | 2699 | aw.3 |
31 | Gajda Jerzy | Górki | 2 | 2081 | aw.3 |
32 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | aw.4 |
33 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 1775 | sp.3 |
34 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | aw.3 |
35 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.4 |
36 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1453 | sp.4 |
37 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 3 | 1402 | sp.2 |
Kolejny 5 Turniej odbędzie się 03.09.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |