V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 6 03.09.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 948 | 1197 | 2145 |
2 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 1213 | 831 | 2044 |
3 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 674 | 1166 | 1840 |
4 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 847 | 946 | 1793 |
5 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 1001 | 726 | 1727 |
6 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 976 | 724 | 1700 |
7 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 834 | 856 | 1690 |
8 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 896 | 766 | 1662 |
9 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 465 | 1190 | 1655 |
10 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 616 | 943 | 1559 |
11 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 377 | 1168 | 1545 |
12 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 655 | 757 | 1412 |
13 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 1072 | 320 | 1392 |
14 | Pohl Bernard | Przywory | 634 | 756 | 1390 |
15 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 678 | 710 | 1388 |
16 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 581 | 763 | 1344 |
17 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 564 | 764 | 1328 |
18 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 905 | 403 | 1308 |
19 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 576 | 726 | 1302 |
20 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 493 | 682 | 1175 |
21 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 506 | 632 | 1138 |
22 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 944 | 90 | 1034 |
23 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 771 | 260 | 1031 |
24 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 911 | 87 | 998 |
25 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 414 | 360 | 774 |
26 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 684 | 58 | 742 |
27 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 366 | 262 | 628 |
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 6 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 6 | 10876 | - |
2 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 9232 | aw.1 |
3 | Pohl Bernard | Przywory | 6 | 9130 | sp.1 |
4 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 8520 | aw.4 |
5 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 6 | 8471 | aw.2 |
6 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 6 | 8440 | aw.4 |
7 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 6 | 8265 | sp.3 |
8 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 6 | 8196 | aw.1 |
9 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 5 | 8045 | aw.3 |
10 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 6 | 7988 | aw.1 |
11 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7775 | sp.5 |
12 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 7438 | sp.7 |
13 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 6 | 7261 | aw.1 |
14 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 6 | 6954 | sp.1 |
15 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 6597 | aw.7 |
16 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 5 | 6305 | sp.1 |
17 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6241 | sp.1 |
18 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 4 | 6134 | aw.6 |
19 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6010 | - |
20 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 6 | 5805 | sp.2 |
21 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 4 | 5366 | aw.4 |
22 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 5 | 5267 | aw.6 |
23 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4921 | 0 |
24 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4900 | sp.7 |
25 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 3 | 4865 | aw.2 |
26 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 4 | 4819 | - |
27 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4609 | sp.7 |
28 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4605 | sp.7 |
29 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 3 | 4492 | aw.1 |
30 | Jeziorek Józef | Popielów | 3 | 3291 | sp.1 |
31 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 4 | 2947 | aw.6 |
32 | Gajda Jerzy | Górki | 2 | 2081 | sp.1 |
33 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | sp.1 |
34 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 1775 | sp.1 |
35 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | sp.1 |
36 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.1 |
37 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1453 | sp.1 |
38 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 998 | - |
Kolejny 7 Turniej odbędzie się 17.09.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |