VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Turniej nr 6 09.09.2019 r. - Borki - Opole
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 1005 996 2001
2 Madera Joachim KOMAX Borki - Opole 1162 833 1995
3 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 951 1025 1976
4 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 870 996 1866
5 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 875 935 1810
6 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 634 1174 1808
7 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 830 941 1771
8 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1147 542 1689
9 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 765 890 1655
10 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 950 685 1635
11 Gajda Jerzy Górki 596 863 1459
12 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 798 635 1433
13 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 580 822 1402
14 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 360 1039 1399
15 Ressel Bernard Popielów 705 664 1369
16 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 1013 314 1327
17 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 825 423 1248
18 Długosz Artur Kotórz Mały 412 813 1225
19 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 184 1032 1216
20 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 496 640 1136
21 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 527 577 1104
22 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 828 270 1098
23 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 480 453 933
24 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy- Opole 262 654 916
25 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 525 390 915
26 Gola Joachim KS Szczedrzyk 630 242 872
27 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 562 304 866
28 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 302 428 730
29 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 830 -129 701
30 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole -108 389 281
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Klasyfikacja po 6 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 6 11155 -
2 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 6 10150 aw.1
3 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 6 9754 sp.1
4 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 6 9486 aw.1
5 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 6 9409 sp.1
6 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 5 8434 -
7 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 6 7944 -
8 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 6 7765 -
9 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 5 7688 aw.2
10 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 6 7595 sp.1
11 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy Opole 5 6192 sp.1
12 Gajda Jerzy Górki 5 6012 aw.4
13 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 6 5946 aw.1
14 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 5 5741 sp.1
15 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 4 5662 -
16 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 5 5630 aw.3
17 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 4 5605 sp.5
18 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 3 5329 aw.6
19 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 6 5238 sp.1
20 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 3 5069 aw.3
21 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 4 4643 aw.1
22 Michna Janusz KS Szczedrzyk 3 4510 sp.5
23 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 5 4482 aw.2
24 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 3 3803 sp.4
25 Ressel Bernard Popielów 3 3312 aw.4
26 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 3 3060 aw.5
27 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 3 2842 sp.2
28 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 2 2760 aw.5
29 Jeziorek Józef Popielów 2 2429 sp.3
30 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 1 2101 sp.3
31 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 1 2029 sp.3
32 Madera Joachim KOMAX Borki - Opole 1 1995 aw.9
33 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 2 1787 aw.4
34 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 1 1655 aw.8
35 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1538 sp.4
36 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 1472 sp.4
37 Długosz Artur Kotórz Mały 1 1225 aw.6
38 Loch Hubert KS Szczedrzyk 1 1149 sp.4
39 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy - Opole 1 1073 sp.4
40 Wilczek Marian Niemcy 1 1051 sp.4
41 Gola Joachim KS Szczedrzyk 1 872 aw.3
42 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 1 866 aw.3
43 Kierpal Roman MAŁAPANEW Ozimek 1 809 sp.5
44 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy-Opole 1 573 sp.5
45 Zdzuj Jan Opole-Czarnowąsy 1 355 sp.5
Kolejny 7 Turniej odbędzie się 30.09.2019 (poniedziałek) godz. 17.30
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Turniej nr 6 09.09.2019 r. - Borki - Opole
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 1005 996 2001
2 Madera Joachim KOMAX Borki - Opole 1162 833 1995
3 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 951 1025 1976
4 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 870 996 1866
5 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 875 935 1810
6 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 634 1174 1808
7 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 830 941 1771
8 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1147 542 1689
9 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 765 890 1655
10 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 950 685 1635
11 Gajda Jerzy Górki 596 863 1459
12 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 798 635 1433
13 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 580 822 1402
14 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 360 1039 1399
15 Ressel Bernard Popielów 705 664 1369
16 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 1013 314 1327
17 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 825 423 1248
18 Długosz Artur Kotórz Mały 412 813 1225
19 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 184 1032 1216
20 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 496 640 1136
21 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 527 577 1104
22 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 828 270 1098
23 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 480 453 933
24 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy- Opole 262 654 916
25 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 525 390 915
26 Gola Joachim KS Szczedrzyk 630 242 872
27 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 562 304 866
28 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 302 428 730
29 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 830 -129 701
30 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole -108 389 281
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Klasyfikacja po 6 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 6 11155 -
2 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 6 10150 aw.1
3 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 6 9754 sp.1
4 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 6 9486 aw.1
5 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 6 9409 sp.1
6 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 5 8434 -
7 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 6 7944 -
8 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 6 7765 -
9 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 5 7688 aw.2
10 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 6 7595 sp.1
11 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy Opole 5 6192 sp.1
12 Gajda Jerzy Górki 5 6012 aw.4
13 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 6 5946 aw.1
14 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 5 5741 sp.1
15 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 4 5662 -
16 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 5 5630 aw.3
17 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 4 5605 sp.5
18 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 3 5329 aw.6
19 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 6 5238 sp.1
20 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 3 5069 aw.3
21 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 4 4643 aw.1
22 Michna Janusz KS Szczedrzyk 3 4510 sp.5
23 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 5 4482 aw.2
24 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 3 3803 sp.4
25 Ressel Bernard Popielów 3 3312 aw.4
26 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 3 3060 aw.5
27 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 3 2842 sp.2
28 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 2 2760 aw.5
29 Jeziorek Józef Popielów 2 2429 sp.3
30 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 1 2101 sp.3
31 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 1 2029 sp.3
32 Madera Joachim KOMAX Borki - Opole 1 1995 aw.9
33 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 2 1787 aw.4
34 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 1 1655 aw.8
35 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1538 sp.4
36 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 1472 sp.4
37 Długosz Artur Kotórz Mały 1 1225 aw.6
38 Loch Hubert KS Szczedrzyk 1 1149 sp.4
39 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy - Opole 1 1073 sp.4
40 Wilczek Marian Niemcy 1 1051 sp.4
41 Gola Joachim KS Szczedrzyk 1 872 aw.3
42 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 1 866 aw.3
43 Kierpal Roman MAŁAPANEW Ozimek 1 809 sp.5
44 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy-Opole 1 573 sp.5
45 Zdzuj Jan Opole-Czarnowąsy 1 355 sp.5
Kolejny 7 Turniej odbędzie się 30.09.2019 (poniedziałek) godz. 17.30
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12