V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 7 17.09.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 1493 | 1047 | 2540 |
2 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1142 | 1135 | 2277 |
3 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 738 | 1125 | 1863 |
4 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 988 | 794 | 1782 |
5 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 915 | 823 | 1738 |
6 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 1089 | 639 | 1728 |
7 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 680 | 1036 | 1716 |
8 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 876 | 839 | 1715 |
9 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 687 | 935 | 1622 |
10 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 811 | 726 | 1537 |
11 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1178 | 352 | 1530 |
12 | Pohl Bernard | Przywory | 911 | 600 | 1511 |
13 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 652 | 832 | 1484 |
14 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 612 | 846 | 1458 |
15 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 686 | 758 | 1444 |
16 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 716 | 720 | 1436 |
17 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 802 | 535 | 1337 |
18 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 516 | 780 | 1296 |
19 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 685 | 601 | 1286 |
20 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 792 | 464 | 1256 |
21 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 910 | 340 | 1250 |
22 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 560 | 620 | 1180 |
23 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 278 | 840 | 1118 |
24 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 330 | 690 | 1020 |
25 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 657 | 345 | 1002 |
26 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 244 | 670 | 914 |
27 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 681 | -2 | 679 |
28 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 444 | 179 | 623 |
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 7 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 12592 | - |
2 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 7 | 10736 | aw.6 |
3 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 10676 | sp.1 |
4 | Pohl Bernard | Przywory | 7 | 10641 | sp.1 |
5 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 7 | 10334 | - |
6 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 7 | 10003 | aw.1 |
7 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 7 | 9770 | aw.3 |
8 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9700 | sp.4 |
9 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9490 | aw.2 |
10 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 7 | 9460 | sp.4 |
11 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 6 | 9331 | sp.2 |
12 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 8287 | aw.7 |
13 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 7 | 8250 | aw.1 |
14 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 8219 | aw.1 |
15 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 7 | 7940 | sp.2 |
16 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 5 | 7671 | aw.2 |
17 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 7438 | sp.5 |
18 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 6 | 7423 | sp.2 |
19 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 4 | 6593 | aw.6 |
20 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6241 | sp.3 |
21 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6237 | aw.3 |
22 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 6 | 6181 | - |
23 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 6 | 5805 | sp.3 |
24 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 5 | 5442 | aw.2 |
25 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 4 | 5366 | sp.4 |
26 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4921 | sp.3 |
27 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4609 | - |
28 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 4605 | - |
29 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 3 | 4492 | - |
30 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 5 | 4203 | aw.1 |
31 | Jeziorek Józef | Popielów | 3 | 3291 | sp.1 |
32 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2911 | aw.5 |
33 | Gajda Jerzy | Górki | 2 | 2081 | sp.1 |
34 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | sp.1 |
35 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 1775 | sp.1 |
36 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | sp.1 |
37 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.1 |
38 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1530 | aw.1 |
39 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 1 | 1484 | aw.1 |
40 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1436 | aw.1 |
41 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 1 | 1250 | aw.1 |
42 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1002 | aw.1 |
43 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 998 | sp.5 |
Kolejny 8 Turniej odbędzie się 15.10.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |