VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Turniej nr 7 01.10.2019 r. - Borki - Opole
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 1389 1170 2559
2 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 979 1069 2048
3 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 1110 703 1813
4 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy - Opole 655 1156 1811
5 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 533 1253 1786
6 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 818 941 1759
7 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 1197 547 1744
8 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 1074 553 1627
9 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 917 622 1539
10 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 479 990 1469
11 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 595 758 1353
12 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 829 506 1335
13 Leuschner Manfred Niemcy 576 745 1321
14 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 914 384 1298
15 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 841 435 1276
16 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 308 924 1232
17 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy-Opole 1067 110 1177
18 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 354 798 1152
19 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 1329 -184 1145
20 Wotzka Leonhard KOMAX Borki - Opole 364 774 1138
21 Michna Janusz KS Szczedrzyk 654 432 1086
22 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 570 515 1085
23 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy-Opole 485 598 1083
24 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 482 549 1031
25 Gola Joachim KS Szczedrzyk 530 490 1020
26 Bauman Józef Chróścina 316 698 1014
27 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 649 136 785
28 Ressel Bernard Popielów 121 215 336
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU
Klasyfikacja po 7 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek 7 11940 -
2 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 7 11802 aw.1
3 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 7 11448 sp.1
4 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 7 10955 -
5 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 7 10554 -
6 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 6 9769 -
7 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 7 9509 aw.1
8 Sklorz Roman KOMAX Borki - Opole 7 9365 aw.2
9 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 7 9029 sp.2
10 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 6 8964 sp.1
11 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy Opole 6 8003 -
12 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 7 7029 aw.2
13 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 5 6800 aw.3
14 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek 6 6661 aw.3
15 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 5 6456 aw.6
16 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 4 6221 aw.4
17 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 6 6109 aw.5
18 Gajda Jerzy Górki 5 6012 sp.6
19 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 5 5741 sp.5
20 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 4 5605 sp.3
21 Michna Janusz KS Szczedrzyk 4 5596 aw.1
22 Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 3 5329 sp.4
23 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 6 5238 sp.4
24 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 2 4660 aw.6
25 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek 3 4299 aw.3
26 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 4 4195 aw.1
27 Udolf Kazimierz KS Szczedrzyk 3 3803 sp.3
28 Ressel Bernard Popielów 4 3648 sp.3
29 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 3 3546 aw.4
30 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 3 3060 sp.4
31 Jeziorek Józef Popielów 2 2429 sp.2
32 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy - Opole 2 2250 aw.7
33 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 1 2029 sp.2
34 Madera Joachim KOMAX Borki - Opole 1 1995 sp.2
35 Gola Joachim KS Szczedrzyk 2 1892 aw.6
36 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 1 1655 sp.2
37 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 1538 sp.2
38 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 1 1472 sp.2
39 Leuschner Manfred Niemcy 1 1321 aw.7
40 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 1 1232 aw.7
41 Długosz Artur Kotórz Mały 1 1225 sp.4
42 Loch Hubert KS Szczedrzyk 1 1149 sp.4
43 Wilczek Marian Niemcy 1 1051 sp.3
44 Bauman Józef Chróścina 1 1014 aw.4
45 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 1 866 sp.3
46 Kierpal Roman MAŁAPANEW Ozimek 1 809 sp.3
47 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy-Opole 1 573 sp.3
48 Zdzuj Jan Opole-Czarnowąsy 1 355 sp.3
Kolejny 8 Turniej odbędzie się 07.10.2019 (poniedziałek) godz. 17.30
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12