| V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 8 15.10.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 1116 | 1060 | 2176 |
| 2 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 908 | 1128 | 2036 |
| 3 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 762 | 1220 | 1982 |
| 4 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 1046 | 870 | 1916 |
| 5 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 947 | 956 | 1903 |
| 6 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 457 | 1415 | 1872 |
| 7 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 854 | 999 | 1853 |
| 8 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1302 | 426 | 1728 |
| 9 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 743 | 972 | 1715 |
| 10 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 889 | 808 | 1697 |
| 11 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 1030 | 619 | 1649 |
| 12 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 701 | 922 | 1623 |
| 13 | Wilczek Marian | Niemcy | 916 | 625 | 1541 |
| 14 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 700 | 820 | 1520 |
| 15 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 761 | 650 | 1411 |
| 16 | Pohl Bernard | Przywory | 362 | 1008 | 1370 |
| 17 | Gajda Jerzy | Górki | 555 | 763 | 1318 |
| 18 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 750 | 549 | 1299 |
| 19 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 533 | 704 | 1237 |
| 20 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 761 | 446 | 1207 |
| 21 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 394 | 801 | 1195 |
| 22 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 504 | 593 | 1097 |
| 23 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 880 | 159 | 1039 |
| 24 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 593 | 409 | 1002 |
| 25 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 379 | 592 | 971 |
| 26 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 410 | 526 | 936 |
| 27 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 135 | 735 | 870 |
| 28 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | -69 | 934 | 865 |
| 29 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | -36 | 890 | 854 |
| 30 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | -9 | 854 | 845 |
| 31 | Jeziorek Józef | Popielów | 585 | 186 | 771 |
| 32 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | -104 | 801 | 697 |
| 33 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 736 | -59 | 677 |
| V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 8 turniejach |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 14289 | - |
| 2 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 8 | 12608 | - |
| 3 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 8 | 12510 | aw.2 |
| 4 | Pohl Bernard | Przywory | 8 | 12011 | - |
| 5 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11871 | sp.2 |
| 6 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11553 | aw.2 |
| 7 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11526 | aw.2 |
| 8 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 8 | 11419 | sp.1 |
| 9 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 7 | 11234 | aw.2 |
| 10 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 8 | 10396 | - |
| 11 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 10135 | aw.3 |
| 12 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 10015 | - |
| 13 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 7 | 10003 | sp.7 |
| 14 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 8 | 9922 | aw.1 |
| 15 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 8 | 9549 | sp.2 |
| 16 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 9061 | aw.1 |
| 17 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 7 | 8425 | aw.1 |
| 18 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 6 | 8348 | sp.2 |
| 19 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 5 | 7830 | - |
| 20 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 7 | 7520 | aw.3 |
| 21 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7444 | - |
| 22 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 7 | 7035 | - |
| 23 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 6 | 6853 | aw.1 |
| 24 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 5 | 6337 | aw.1 |
| 25 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6241 | sp.5 |
| 26 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 4 | 5475 | aw.2 |
| 27 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 6 | 5068 | aw.3 |
| 28 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4921 | sp.2 |
| 29 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4609 | sp.2 |
| 30 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 3 | 4492 | sp.1 |
| 31 | Jeziorek Józef | Popielów | 4 | 4062 | - |
| 32 | Gajda Jerzy | Górki | 3 | 3399 | aw.1 |
| 33 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2911 | sp.1 |
| 34 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 2 | 2770 | aw.7 |
| 35 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | sp.1 |
| 36 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 1775 | sp.1 |
| 37 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | sp.1 |
| 38 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.1 |
| 39 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1541 | aw.8 |
| 40 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1530 | sp.2 |
| 41 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 1 | 1484 | sp.2 |
| 42 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1436 | sp.2 |
| 43 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1097 | aw.5 |
| 44 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 1 | 1039 | aw.4 |
| 45 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1002 | sp.3 |
| 46 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 998 | sp.3 |
| 47 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 845 | sp.1 |
| 48 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 697 | - |
| Kolejny 9 Turniej odbędzie się 12.11.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
| Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 | |||||
