VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 8 07.10.2019 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 857 | 1192 | 2049 |
2 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 1034 | 924 | 1958 |
3 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 666 | 1178 | 1844 |
4 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 777 | 831 | 1608 |
5 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 1212 | 370 | 1582 |
6 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 717 | 841 | 1558 |
7 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 789 | 686 | 1475 |
8 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 826 | 614 | 1440 |
9 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 609 | 767 | 1376 |
10 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 672 | 653 | 1325 |
11 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy-Opole | 743 | 560 | 1303 |
12 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 508 | 691 | 1199 |
13 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 402 | 761 | 1163 |
14 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy-Opole | 896 | 267 | 1163 |
15 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 714 | 432 | 1146 |
16 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 524 | 613 | 1137 |
17 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 560 | 570 | 1130 |
18 | Ressel Bernard | Popielów | 509 | 509 | 1018 |
19 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy- Opole | 738 | 226 | 964 |
20 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek | 332 | -448 | -116 |
VI GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 8 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Kowolik Herbert | MAŁAPANEW Ozimek | 8 | 13522 | - |
2 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 13127 | - |
3 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 8 | 12647 | - |
4 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 8 | 12085 | - |
5 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 8 | 11994 | - |
6 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 8 | 11558 | aw.1 |
7 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 8 | 10973 | aw.1 |
8 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 10906 | sp.2 |
9 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 8 | 10873 | - |
10 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 7 | 10439 | - |
11 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy Opole | 7 | 9306 | - |
12 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 7993 | - |
13 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 6 | 7832 | aw.2 |
14 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 7 | 7667 | aw.3 |
15 | Lakota Jerzy | RAMSCH Chrzowice | 4 | 7197 | aw.7 |
16 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6800 | sp.3 |
17 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 5 | 6759 | aw.4 |
18 | Pisula Eugeniusz | MAŁAPANEW Ozimek | 6 | 6661 | sp.4 |
19 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 4 | 6221 | sp.3 |
20 | Gajda Jerzy | Górki | 5 | 6012 | sp.2 |
21 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 5 | 5741 | sp.2 |
22 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 4 | 5605 | sp.2 |
23 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 6 | 5238 | - |
24 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 4 | 4949 | aw.3 |
25 | Ressel Bernard | Popielów | 5 | 4666 | aw.3 |
26 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 4660 | sp.2 |
27 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 4 | 4195 | sp.1 |
28 | Pluta Stanisław | MAŁAPANEW Ozimek | 4 | 4183 | sp.3 |
29 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3546 | - |
30 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy - Opole | 3 | 3413 | aw.2 |
31 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 3 | 3060 | sp.1 |
32 | Jeziorek Józef | Popielów | 2 | 2429 | sp.1 |
33 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 2029 | - |
34 | Madera Joachim | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1995 | - |
35 | Gola Joachim | KS Szczedrzyk | 2 | 1892 | - |
36 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 1655 | - |
37 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1 | 1538 | - |
38 | Wyszkowski Marek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1472 | - |
39 | Leuschner Manfred | Niemcy | 1 | 1321 | - |
40 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 1 | 1232 | - |
41 | Długosz Artur | Kotórz Mały | 1 | 1225 | - |
42 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 1149 | - |
43 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1051 | - |
44 | Bauman Józef | Chróścina | 1 | 1014 | - |
45 | Jończyk Franciszek | KOMAX Borki - Opole | 1 | 866 | - |
46 | Kierpal Roman | MAŁAPANEW Ozimek | 1 | 809 | - |
47 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy-Opole | 1 | 573 | - |
48 | Zdzuj Jan | Opole-Czarnowąsy | 1 | 355 | - |
Kolejny 9 Turniej odbędzie się 04.11.2019 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |