IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 9 20.11.2017 - Borki |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1172 | 875 | 2047 |
2 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT- Małapanew Ozimek | 570 | 1445 | 2015 |
3 | Pohl Bernard | Przywory | 1185 | 655 | 1840 |
4 | Poliwoda Andrzej | Radłów | 506 | 1303 | 1809 |
5 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 898 | 894 | 1792 |
6 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1009 | 699 | 1708 |
7 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 1040 | 640 | 1680 |
8 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 938 | 556 | 1494 |
9 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 813 | 678 | 1491 |
10 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 665 | 826 | 1491 |
11 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 406 | 961 | 1367 |
12 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 771 | 563 | 1334 |
13 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 639 | 692 | 1331 |
14 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 754 | 550 | 1304 |
15 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 792 | 458 | 1250 |
16 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 511 | 702 | 1213 |
17 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 553 | 637 | 1190 |
18 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 329 | 840 | 1169 |
19 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 399 | 726 | 1125 |
20 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 259 | 831 | 1090 |
21 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 951 | 33 | 984 |
22 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 489 | 482 | 971 |
23 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | -48 | 968 | 920 |
24 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 251 | 439 | 916 |
25 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 292 | 439 | 731 |
26 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | -290 | 324 | 34 |
IV GRAND PRIX KOMAX BORKI O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 9 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 9 | 13708 | - |
2 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | 9 | 13156 | - |
3 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 12917 | aw.2 |
4 | Pohl Bernard | Przywory | 7 | 12885 | aw.2 |
5 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 9 | 12849 | sp.1 |
6 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 12819 | sp.3 |
7 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 12329 | - |
8 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 8 | 11806 | aw.1 |
9 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 11505 | aw.1 |
10 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11377 | aw.1 |
11 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | 9 | 11280 | sp.3 |
12 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 10637 | aw.1 |
13 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 7 | 10356 | aw.2 |
14 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9797 | - |
15 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 7 | 9593 | sp.3 |
16 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 6 | 9176 | aw.4 |
17 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 8 | 8883 | aw.1 |
18 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 6 | 8182 | sp.3 |
19 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 8 | 7940 | - |
20 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7881 | sp.2 |
21 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 7546 | 0 |
22 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 5 | 7090 | aw.1 |
23 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 6994 | sp.1 |
24 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 5 | 6539 | aw.1 |
25 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 5571 | aw.3 |
26 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 6 | 5257 | sp.2 |
27 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | 7 | 5248 | sp.1 |
28 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4669 | aw.3 |
29 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4410 | sp.2 |
30 | Deda Franciszek | Katowice | 3 | 4161 | sp.1 |
31 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 4 | 3840 | aw.3 |
32 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 3 | 3629 | sp.2 |
33 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3462 | sp.1 |
34 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2951 | sp.1 |
35 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 2297 | - |
36 | Poliwoda Andrzej | Radłów | 1 | 1809 | aw.7 |
37 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki | 1 | 1568 | sp.1 |
38 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1486 | sp.1 |
39 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1410 | sp.1 |
40 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1285 | sp.1 |
41 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | 1 | 1177 | sp.1 |
42 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1117 | sp.1 |
43 | Wakan Erwin | Chróścice | 1 | 983 | sp.1 |
- | |||||
Kolejny IX Turniej odbędzie się 04.12.2017 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |