V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE PUCHAR WZ LZS W OPOLU Turniej nr 9 12.11.2018 r. - Borki - Opole |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1578 | 626 | 2204 |
2 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 1178 | 920 | 2098 |
3 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 713 | 1366 | 2079 |
4 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 811 | 1225 | 2036 |
5 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 665 | 1295 | 1960 |
6 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 1105 | 817 | 1922 |
7 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1089 | 722 | 1811 |
8 | Lisek Teodor | KOMAX Borki - Opole | 802 | 753 | 1555 |
9 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 676 | 848 | 1524 |
10 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 802 | 679 | 1481 |
11 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 624 | 836 | 1460 |
12 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | 614 | 839 | 1453 |
13 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 725 | 722 | 1447 |
14 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1057 | 317 | 1374 |
15 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 488 | 838 | 1326 |
16 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 1178 | 136 | 1314 |
17 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 453 | 818 | 1271 |
18 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 433 | 828 | 1261 |
19 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 678 | 544 | 1222 |
20 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 502 | 681 | 1183 |
21 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 697 | 476 | 1173 |
22 | Odelga Konrad | Chmielowice | 777 | 376 | 1153 |
23 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 600 | 532 | 1132 |
24 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 484 | 522 | 1006 |
25 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 640 | 276 | 916 |
26 | Gajda Jerzy | Górki | 412 | 454 | 866 |
27 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 581 | 284 | 865 |
28 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 351 | 502 | 853 |
29 | Pohl Bernard | Przywory | 509 | 324 | 833 |
30 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 267 | 557 | 824 |
31 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 112 | 670 | 782 |
32 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | -3 | 602 | 599 |
33 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 259 | 35 | 294 |
V GRAND PRIX KOMAX BORKI - OPOLE O PUCHAR WZ LZS W OPOLU Klasyfikacja po 9 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 9 | 16100 | - |
2 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 9 | 13970 | aw.1 |
3 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 13605 | aw.4 |
4 | Sklorz Roman | KOMAX Borki - Opole | 9 | 13432 | sp.2 |
5 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 13318 | - |
6 | Pohl Bernard | Przywory | 9 | 12844 | sp.2 |
7 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 8 | 12715 | aw.2 |
8 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 9 | 12592 | - |
9 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 12406 | sp.3 |
10 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 12051 | aw.2 |
11 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 11141 | - |
12 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 9 | 10838 | aw.2 |
13 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 8 | 10602 | - |
14 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 8 | 10396 | sp.4 |
15 | Siedlecki Bronisław | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 10375 | aw.1 |
16 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 8 | 9549 | sp.1 |
17 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 7 | 9213 | aw.1 |
18 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 6 | 9052 | aw.1 |
19 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 8968 | aw.3 |
20 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 7 | 8425 | sp.3 |
21 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 8 | 8218 | aw.1 |
22 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 7 | 7653 | aw.1 |
23 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 7 | 7520 | sp.3 |
24 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 6 | 7502 | aw.1 |
25 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6801 | aw.1 |
26 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 4 | 6452 | aw.4 |
27 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 5 | 6337 | sp.3 |
28 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 5 | 5215 | - |
29 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 6 | 5068 | sp.2 |
30 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 4 | 4609 | sp.1 |
31 | Gajda Jerzy | Górki | 4 | 4265 | aw.1 |
32 | Jeziorek Józef | Popielów | 4 | 4062 | sp.1 |
33 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki - Opole | 2 | 3534 | aw.9 |
34 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2911 | sp.1 |
35 | Witkowski Zdzisław | Ozimek | 2 | 2770 | sp.1 |
36 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2229 | aw.7 |
37 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 2204 | aw.11 |
38 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2150 | aw.10 |
39 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2116 | aw.8 |
40 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1 | 2073 | sp.5 |
41 | Kandzia Lidia | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1922 | aw.9 |
42 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 1775 | sp.6 |
43 | Deptała Leon | SKAT Kolonowskie | 1 | 1596 | sp.6 |
44 | Lisek Teodor | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1555 | aw.7 |
45 | Malcharczyk Henryk | Niemcy | 1 | 1549 | sp.7 |
46 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1541 | sp.7 |
47 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1530 | sp.7 |
48 | Myśliwczyk Piotr | LZS Ligota Dolna | 1 | 1484 | sp.6 |
49 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1374 | aw.3 |
50 | Odelga Konrad |
Chmielowice |
1 | 1153 | aw.3 |
51 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 1 | 1039 | sp.7 |
52 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1002 | sp.7 |
53 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1 | 998 | sp.7 |
Kolejny 10 Turniej odbędzie się 10.12.2018 (poniedziałek) godz. 17.30 | |||||
Dawna Szkoła Podstawowa Opole-Borki ul.Pelargonii 12 |