TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2022 Turniej nr 8 / 58 15 czerwca 2022 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1368 | 1362 | 2730 |
2 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1277 | 1093 | 2370 |
3 | Nowak Jan | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1515 | 810 | 2325 |
4 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 754 | 1565 | 2319 |
5 | Szymski Marcin | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1252 | 773 | 2025 |
6 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn - Koźle | 389 | 1432 | 1821 |
7 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 687 | 1006 | 1693 |
8 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 372 | 1320 | 1692 |
9 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 491 | 721 | 1212 |
10 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 775 | 374 | 1149 |
11 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 429 | 657 | 1086 |
12 | Gajda Franciszek | Opole | 717 | 368 | 1085 |
TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2022 Klasyfikacja po 8 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Nowak Jan | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 8 | 17803 | - |
2 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 8 | 16508 | - |
3 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 8 | 14407 | - |
4 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 8 | 14083 | aw.1 |
5 | Szymski Marcin | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 8 | 14037 | aw.1 |
6 | Pijanka Andrzej | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 7 | 12900 | sp.2 |
7 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 6 | 12782 | aw.3 |
8 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 6 | 12752 | aw.1 |
9 | Gajda Franciszek | Opole | 8 | 12186 | sp.2 |
10 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn - Koźle | 5 | 10572 | sp.2 |
11 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn - Koźle | 7 | 10084 | aw.1 |
12 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 7 | 9983 | - |
13 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 6 | 9886 | sp.2 |
14 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 3 | 7449 | - |
15 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Opole - Borki | 5 | 5202 | - |
16 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 2 | 4129 | - |
17 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 2 | 3270 | - |
18 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 2 | 2749 | aw.2 |
19 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 1 | 2377 | sp.1 |
20 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 1 | 2303 | sp.1 |
Turnieje rozgrywane są w Łubnianach Restauracja LEŚNA | |||||
ul. Opolska 71 Kolejny turniej 9 - 06 lipca ( środa ) godz. 17.30 | |||||
Zapisy do turnieju przyjmuje - Paweł Kiszka tel.607 381 646 - ilość miejsc ograniczona |