TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2022 Turniej nr 9 / 59 06 lipca 2022 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Pijanka Andrzej | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1563 | 936 | 2499 |
2 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 888 | 1351 | 2239 |
3 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Opole - Borki | 950 | 1140 | 2090 |
4 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 726 | 1352 | 2078 |
5 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1041 | 806 | 1847 |
6 | Nowak Jan | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1088 | 667 | 1755 |
7 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 656 | 318 | 974 |
8 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 476 | 485 | 961 |
9 | Gajda Franciszek | Opole | 370 | 491 | 861 |
TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2022 Klasyfikacja po 9 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Nowak Jan | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 9 | 19558 | - |
2 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 9 | 18355 | - |
3 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 9 | 16646 | - |
4 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 9 | 16161 | - |
5 | Pijanka Andrzej | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 8 | 15399 | aw.1 |
6 | Szymski Marcin | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 8 | 14037 | sp.1 |
7 | Gajda Franciszek | Opole | 9 | 14037 | aw.2 |
8 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 6 | 12782 | sp.1 |
9 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 6 | 12752 | sp.1 |
10 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 7 | 10847 | aw.3 |
11 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn - Koźle | 5 | 10572 | sp.2 |
12 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn - Koźle | 7 | 10084 | sp.1 |
13 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 7 | 9983 | sp.1 |
14 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 5 | 8423 | - |
15 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Opole - Borki | 5 | 7292 | - |
16 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 2 | 4129 | - |
17 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 2 | 3270 | - |
18 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 2 | 2749 | - |
19 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 1 | 2377 | - |
20 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 1 | 2303 | - |
Turnieje rozgrywane są w Łubnianach Restauracja LEŚNA | |||||
ul. Opolska 71 Kolejny turniej 10 - 20 lipca ( środa ) godz. 17.30 | |||||
Zapisy do turnieju przyjmuje - Paweł Kiszka tel.607 381 646 - ilość miejsc ograniczona |